Genealogie
REPLAY EK
torna suCodice: AR2075
Sesso: F
Data di nascita: 03-01-2010
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ETTORE TREBI' | M | B | NAD AL SHEBA | 1.12.3 | € 56.547,00 |
2021 | FLORIDIA TREBI' | F | Baio | OASIS BI | 1.15.4 | € 7.264,00 |
2022 | GELTRUDE TREBI' | F | B | IDEALE LUIS | ||
2023 | ISIDORO TREBI' | M | B | VIVID WISE AS |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYBO | 1999 | M | BO | ATAS FIGHTER L. | 25 | 1.14.9 | € 87.905,00 |
DOLLY EK | 2000 | F | B | ATAS FIGHTER L. | 23 | 1.13.0 | € 145.215,00 |
EZIRA EK | 2001 | F | B | LEMON DRA | 4 | 1.16.1 | € 17.085,00 |
FOSTER EK | 2002 | M | B | GIANT VICTORY | 6 | 1.16.1 | € 20.169,00 |
GEORGIA EK | 2003 | F | B | BON VIVANT | 1.19.8 | € 513,00 | |
ISIDE EK | 2004 | F | B | URONOMETRO | 12 | 1.12.4 | € 86.540,00 |
LOREN EK | 2005 | F | B | SUPERGILL | 20 | 1.12.0 | € 125.359,00 |
NIKE EK | 2007 | F | B | VARENNE | 7 | 1.13.2 | € 26.901,00 |
PRISCA EK | 2009 | F | B | URONOMETRO | 1.20.3 | € 788,00 | |
REPLAY EK | 2010 | F | B | VARENNE | 6 | 1.13.8 | € 15.557,00 |
SURVIVOR EK | 2011 | M | B | DAGUET RAPIDE | 2 | 1.15.4 | € 10.948,00 |
TAYLOR EK | 2012 | F | B | VARENNE | |||
VENERE EK | 2014 | F | B | VARENNE | 1.20.4 | € 451,00 | |
ZIKO EK | 2015 | M | bo | LE TOUQUET | 4 | 1.14.0 | € 26.965,00 |
BOSTON EK | 2017 | M | NAD AL SHEBA | 2 | 1.15.4 | € 6.800,00 |
Seconda Madre: MORGANA CR
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBINE EK | 1993 | M | B | DEMON RENVAEH | |||
URI EK | 1994 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
VELOX EK | 1995 | F | B | FRIENDLY FACE | 12 | 1.16.3 | € 44.918,00 |
ZORZA EK | 1996 | F | B | ATAS FIGHTER L. | 4 | 1.18.0 | € 8.873,00 |
ARGENTA EK | 1997 | F | S | EMBASSY LOBELL | 1.21.4 | € 297,00 | |
BICKY EK | 1998 | F | BO | ATAS FIGHTER L. | |||
CABALLERO | 1999 | M | B | BON VIVANT | 42 | 1.14.6 | € 162.483,00 |
DIUK EK | 2000 | M | B | BON VIVANT | 25 | 1.14.5 | € 82.589,00 |
EL CID EK | 2001 | M | B | WAIKIKI BEACH | 8 | 1.14.3 | € 31.962,00 |
FREEDOM EK | 2002 | F | BO | BON VIVANT | 3 | 1.14.9 | € 19.796,00 |
GRINGO EK | 2003 | M | B | ARMBRO GOAL | 3 | 1.16.9 | € 14.591,00 |
LUCAS EK | 2005 | M | B | PARK AVENUE JOE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGANA CR | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.2 | € 39.023,00 | |
NITRIA CR | 1988 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 8 | 1.15.4 | € 154.580,00 |
ONCIALE CR | 1989 | M | B | DEMON RENVAEH | 18 | 1.15.2 | € 131.570,00 |
PINK FLOYD CR | 1990 | M | B | MANGROVE | |||
RENANIA CR | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 11 | 1.16.7 | € 55.873,00 |
SCUDETTO CR | 1992 | M | B | DEMON RENVAEH | 16 | 1.16.3 | € 84.273,00 |
TOSCA CR | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | |||
UNSER CR | 1994 | M | B | DANCE MARATHON | |||
VELONDA CR | 1995 | F | B | ARNDON | 1 | 1.20.1 | € 7.103,00 |
ZARRILLO CR | 1996 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 4 | 1.17.0 | € 20.083,00 |
ALABAMA CR | 1997 | F | BO | DIAMOND WAY | 10 | 1.16.5 | € 40.778,00 |
BOEMIA CR | 1998 | F | B | LEMON DRA | 9 | 1.14.3 | € 50.369,00 |
CALVADOS CR | 1999 | M | BO | INDRO PARK | 6 | 1.15.1 | € 22.476,00 |
DALIA CR | 2000 | F | B | TOSS OUT | |||
GRECA VALD | 2003 | F | B | PICCARDO | |||
INVINCIBILE VALD | 2004 | M | B | PICCARDO | |||
LABELLO VALD | 2005 | M | B | PICCARDO | 2 | 1.17.1 | € 6.490,00 |
MARA VALD | 2006 | F | B | SUGARCANE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...