Genealogie
PERLA DEL RIO
torna suStallone: DREAM VACATION
Fattrice: VADE' RUNNER
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ULTRALIGHT | M | b | MONDIALE OK | 1.15.1 | € 10.501,00 |
| 2014 | VELVET RUNNER | M | MONDIALE OK | |||
| 2015 | ZELK GADD | F | b | THE LINDY RESERVE | 1.16.1 | € 1.687,00 |
| 2016 | AZZURRA GADD | F | PITAGORA BI | 1.15.7 | € 9.187,00 | |
| 2017 | BOLT GADD | M | THE LINDY RESERVE | |||
| 2018 | CHAMPION GADD | M | b | MONDIALE OK | ||
| 2019 | DEA DELLE LAME | F | Baio | MONDIALE OK | ||
| 2021 | FALO' DELLE LAME | M | Baio | GRANON VEDAQUAIS |
Prima Madre: VADE' RUNNER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTASTIC RUNNER | 2002 | F | B | GENERAL NOVEMBER | 12 | 1.15.2 | € 48.174,00 |
| ITALIA DEL RIO | 2004 | F | B | VARENNE | 6 | 1.14.5 | € 33.446,00 |
| MONDIALE DEL RIO | 2006 | F | B | VARENNE | 2 | 1.15.4 | € 16.732,00 |
| NEVE DEL RIO | 2007 | F | B | VARENNE | 17 | 1.12.1 | € 70.402,00 |
| OBELIX DEL RIO | 2008 | M | B | TOSS OUT | 20 | 1.13.6 | € 54.813,00 |
| PERLA DEL RIO | 2009 | F | B | DREAM VACATION | |||
| ROXY DEL RIO | 2010 | M | B | VARENNE | 2 | 1.14.6 | € 12.487,00 |
Seconda Madre: OAKLAND PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAKLAND | 1994 | F | B | INDRO PARK | 22 | 1.14.7 | € 137.848,00 |
| VADE' RUNNER | 1995 | F | B | INDRO PARK | 12 | 1.14.1 | € 91.194,00 |
| ZAFRED RUNNER | 1996 | M | B | INDRO PARK | 14 | 1.14.7 | € 79.358,00 |
Terza Madre: VITAL FACTOR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILENE'S BEST | 1987 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 2.05.1 | Usd 2.152,00 | |
| NICHOLSON PARK | 1988 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 4 | 1.16.0 | € 183.271,00 |
| OAKLAND PARK | 1989 | F | B | SUPER BOWL | 1.16.2 | € 16.883,00 | |
| PUPA PARK | 1990 | F | B | PRAKAS | 2 | 1.17.4 | € 28.315,00 |
| RIVELINO PARK | 1991 | M | B | BALTIC SPEED | 1 | 1.19.5 | € 4.797,00 |
| TANZ PARK | 1993 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 23 | 1.15.6 | € 168.989,00 |
| UGARTE PARK | 1994 | M | B | NAPOLETANO | 14 | 1.17.1 | € 45.660,00 |
| VALGANNA PARK | 1995 | F | B | DIAMOND WAY | 1.21.3 | € 614,00 | |
| ZE MARIA PARK | 1996 | M | B | INDRO PARK | 28 | 1.14.3 | € 202.348,00 |
| BRASILERA PARK | 1998 | F | B | INDRO PARK | 6 | 1.15.4 | € 41.424,00 |
| DEPENDE PARK | 2000 | M | B | TOSS OUT | |||
| ERCOLINO PARK | 2001 | M | B | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.15.6 | € 24.931,00 |
| FUENTE PARK | 2002 | M | B | INDRO PARK | 20 | 1.13.1 | € 183.916,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...