Genealogie
INOSINA
torna suStallone: ATTENTION FLAMINGO
Fattrice: UNIFORME
Record: 1.16.9
Premi: € 6.933,00
Vittorie: 3
Piazzamenti: 10
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRMANIA | 1998 | F | B | LUSSARI JET | |||
| CHE BELLA | 1999 | F | BO | NARISSO' | |||
| DATTERO DI MARE | 2000 | M | B | COUGAR LOBELL | 4 | 1.17.0 | € 21.078,00 |
| EURIEL | 2001 | M | B | SNAPPY TRIO | 10 | 1.15.4 | € 33.338,00 |
| GIANNI TOGNI | 2003 | M | B | DONTELLMENOMORE | |||
| INOSINA | 2004 | F | B | ATTENTION FLAMINGO | 3 | 1.16.9 | € 6.933,00 |
| LINO BANFI | 2005 | M | B | SIGNORELLI | |||
| MALLO CIPRIANI | 2006 | M | BO | BRANDY DEI FIORI | 2 | 1.18.7 | € 4.849,00 |
| NANO CIPRIANI | 2007 | M | B | CROWNING CLASSIC | 7 | 1.13.8 | € 31.218,00 |
| ORSOLA CIPRIANI | 2008 | F | BO | LETS GO | 15 | 1.13.5 | € 51.780,00 |
| ROCKI CIPRIANI | 2010 | M | B | CROWNING CLASSIC | |||
| TATA CIPRIANI | 2012 | F | B | CALYPSO CAPAR | 7 | 1.14.4 | € 14.236,00 |
| VENTO CIPRIANI | 2014 | M | GARDEN SPOT | 1.18.9 | € 214,00 | ||
| ZETA CIPRIANI | 2015 | F | b | GAMBLING BI | |||
| BONITA CIPRIANI | 2017 | F | NON SOLO BAR | 1.17.4 | € 1.138,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGOURNEY | 1992 | F | B | HOMESICK | |||
| TROVATORE | 1993 | M | B | LANCASTER OM | 34 | 1.14.2 | € 178.259,00 |
| UNIFORME | 1994 | F | B | LIMBO JOE | |||
| VENTRICOLO | 1995 | M | B | YOURWORSTNIGHTMARE | |||
| AXUM | 1997 | M | B | ZEBU | 14 | 1.17.4 | € 38.631,00 |
| BARBISIO | 1998 | M | S | LANCASTER OM | |||
| CHISSA' | 1999 | F | B | PROBE | |||
| DANISH | 2000 | F | B | CAMPO ASS | 1.19.8 | € 751,00 | |
| EFRAIN | 2001 | M | B | COUGAR LOBELL | 11 | 1.15.8 | € 30.203,00 |
| FISALIA | 2002 | F | B | SNAPPY TRIO | 17 | 1.14.3 | € 54.706,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISOBERILLO | 1972 | M | B | SAILER | |||
| DALIRA | 1973 | F | B | TIBRIZIO | |||
| EPADO | 1974 | M | B | TIBRIZIO | |||
| GAMAY | 1976 | F | BO | GALLANT MAN | |||
| GATTA VELOCE | 1977 | F | BO | QUALTO | |||
| ANASSAGORA | 1978 | M | BCH | CINQUALE | |||
| BANTI | 1979 | M | B | VIOLANTE | |||
| EPISCOPO | 1982 | C | BO | VIOLANTE | 1.17.3 | € 86.340,00 | |
| FELUCO | 1983 | M | B | SEM | 1.17.5 | € 18.696,00 | |
| GRAAL | 1984 | M | B | VIOLANTE | 1.16.1 | € 87.134,00 | |
| IQUEIROS | 1985 | M | B | VIOLANTE | |||
| LANTAKA | 1986 | M | B | PINDAR | 3 | 1.16.3 | € 99.992,00 |
| MABUHAY | 1987 | F | B | DART HANOVER | |||
| ONCE AGAIN | 1989 | M | B | ZEBU | 1.17.6 | € 29.082,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...