Genealogie
LAIKA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | CRISOBERILLO | M | B | SAILER | ||
| 1973 | DALIRA | F | B | TIBRIZIO | ||
| 1974 | EPADO | M | B | TIBRIZIO | ||
| 1976 | GAMAY | F | BO | GALLANT MAN | ||
| 1977 | GATTA VELOCE | F | BO | QUALTO | ||
| 1978 | ANASSAGORA | M | BCH | CINQUALE | ||
| 1979 | BANTI | M | B | VIOLANTE | ||
| 1982 | EPISCOPO | C | BO | VIOLANTE | 1.17.3 | € 86.340,00 |
| 1983 | FELUCO | M | B | SEM | 1.17.5 | € 18.696,00 |
| 1984 | GRAAL | M | B | VIOLANTE | 1.16.1 | € 87.134,00 |
| 1985 | IQUEIROS | M | B | VIOLANTE | ||
| 1986 | LANTAKA | M | B | PINDAR | 1.16.3 | € 99.992,00 |
| 1987 | MABUHAY | F | B | DART HANOVER | ||
| 1989 | ONCE AGAIN | M | B | ZEBU | 1.17.6 | € 29.082,00 |
Seconda Madre: BARASCHINA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBETTA | 1950 | F | S | GRAND PARADE | |||
| BRIO LUCE | 1955 | F | B | VOLOTONE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...