Genealogie
OBLIO
torna suGenealogia
torna suClassiche per OBLIO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Gran Criterium Milano | |
| 1 | Criterium Cupolone | |
| 2 | Citta'Di Cesena |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL PILAR | F | NOASCA | ||||
| 1962 | ROICO | M | BO | DUILIA | ||
| 1962 | BENVENUTO | M | B | PERVINCA | ||
| 1962 | BANGUIO | M | B | ALBETTA | ||
| 1962 | BERTINA | F | MOMA | LAURASCA | 2.05.2* | Usd 7.581,00* |
| 1963 | CUPER | M | B | PAGANELLA | ||
| 1963 | DETERINE | M | B | NOASCA | ||
| 1963 | EGA | F | B | ESCHEDA | ||
| 1964 | BRESSANA | F | BO | GIULIETTA | ||
| 1964 | CARMELIDIA | F | BO | NOASCA | ||
| 1964 | MARCO AURELIO | M | BCH | IDALINA | ||
| 1964 | ELKE | F | BO | ESCHELDA | ||
| 1964 | DEMETRIO | M | B | MISS VARA | ||
| 1964 | BREDDO | M | BO | MISS PIAVE | ||
| 1965 | FRAGOLA | F | B | VERA CRUZ | ||
| 1965 | ENENDA | F | BO | ARIANOVA | ||
| 1966 | CLORINDA | F | B | LUCIETTINA | ||
| 1966 | CROSIANA | F | B | ASCARINA | ||
| 1966 | RAFELINA | F | B | CRETELLINA | ||
| 1967 | EPTAMERON | M | BO | EMINE | ||
| 1967 | GIOIOSA | F | S | PALANCA | ||
| 1967 | IMPERIOSO | M | BO | MAGIKTA | ||
| 1967 | CUIABA' | F | B | ENELLA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...