Genealogie
CARMELIDIA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CRIZA | F | BO | SONG OF EGYPT | ||
| 1970 | MIDY | M | B | FIESSE | ||
| 1971 | TITAN | M | B | HICKORY BLAZE | ||
| 1972 | FIASTRELLA | F | B | FIRESTAR | ||
| 1973 | SINAPSI | M | BCH | SILVER WAY | ||
| 1974 | SARNES | M | BO | OSTIANO | ||
| 1975 | PRINDAZZ | M | RO | DAZZLING SPEED | ||
| 1979 | BANZAY | M | BO | DUKE HANOVER | ||
| 1981 | DRANG | C | BO | SMUG | 1.21.0 | € 3.829,00 |
| 1983 | FAWN | F | BO | BOURBON AND SODA | ||
| 1985 | IACORIDE | M | B | SUPER LIDO | 1.21.2 | € 1.172,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL PILAR | F | OBLIO | |||||
| DETERINE | 1963 | M | B | OBLIO | |||
| CARMELIDIA | 1964 | F | BO | OBLIO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...