Genealogie
GINNY PETRAL
torna suCodice: AG4333
Sesso: F
Data di nascita: 08-04-2003
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ONEILL BYE BYE | M | B | MR VIC | 1.13.0 | € 77.049,00 |
2009 | PACO | M | S | TURBO SUND | 1.12.5 | € 119.865,00 |
2010 | RAMBO BYE BYE | M | B | YANKEE SLIDE | 1.14.3 | € 17.245,00 |
2012 | TURBO BYE BYE | M | S | OFFSHORE DREAM | 1.12.3 | € 79.966,00 |
2013 | URANIA BYE BYE | F | b | GANYMEDE | 1.14.0 | € 23.344,00 |
2014 | VISPA BYE BYE | F | NAD AL SHEBA | 1.13.2 | € 42.229,00 | |
2015 | ZICO BYE BYE | M | s | IGLESIAS | 1.14.8 | € 29.044,00 |
2016 | ANITA BYE BYE | F | NAGLO | |||
2017 | BELEN BYE BYE | F | OROPURO BAR | 1.15.2 | € 17.460,00 | |
2019 | DAVOR BYE BYE | M | Baio | VARENNE | 1.16.4 | € 255,00 |
2020 | EROS BYE BYE | M | B | OROPURO BAR | ||
2021 | FALCO BYE BYE | M | B | GRANON VEDAQUAIS | 1.16.6 | € 6.892,00 |
2022 | GIANNA PETRAL | F | B | MANOFMANYMISSIONS | ||
2023 | IRIDE PETRAL | F | B | INFINITIF |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FATA PETRAL | 2002 | F | BO | INDRO PARK | 1 | 1.19.2 | € 5.192,00 |
GINNY PETRAL | 2003 | F | B | TOSS OUT | 1 | 1.16.3 | € 10.662,00 |
LEONE PETRAL | 2005 | M | B | INDRO PARK |
Seconda Madre: SPEEDY BROLINE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTAMIVIA BI | 1990 | F | B | BALTIC SPEED | 1.20.7 | € 2.707,00 | |
ROOK BI | 1991 | M | B | SUPERGILL | 14 | 1.14.4 | € 202.709,00 |
SHANNON BI | 1992 | F | B | QUICK PAY | 1.17.8 | € 6.527,00 | |
TWIGGY BI | 1993 | F | B | DARIF EFFE | 18 | 1.15.5 | € 106.850,00 |
VISA BI | 1995 | F | B | DARIF EFFE | 3 | 1.17.1 | € 12.899,00 |
ZURMA BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.17.2 | € 11.013,00 |
AXEL BI | 1997 | M | B | VALLEY BOSS BI | 10 | 1.14.8 | € 62.632,00 |
BOMBER BI | 1998 | M | B | SUPERGILL | 14 | 1.14.9 | € 72.735,00 |
CHELSEA BI | 1999 | F | B | TOSS OUT | 9 | 1.14.5 | € 87.775,00 |
DEBUSSY BI | 2000 | F | B | SUPERGILL | 1.19.0 | € 1.832,00 | |
EXTRA BI | 2001 | F | B | SUGARCANE HANOVER |
Terza Madre: FLYING BROLINE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEEDY BROLINE | 1985 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.02.2 | Usd 283,00 | |
BROLINE'S CROWN | 1986 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
FLYING HIGH | 1987 | C | B | SPEEDY CROWN | 1.59.3 | Usd 50.579,00 | |
AEROSTAR ONE | 1988 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.56.1 | + Usd 92.079,00 | |
PRINCESS AMI | 1990 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
REGAL BLUE | 1991 | M | B | KEYSER LOBELL | 2 | 1.17.4 | € 39.720,00 |
SENNA BLUE | 1992 | M | B | LURABO BLUE | 20 | 1.16.3 | € 124.183,00 |
TRIFOGLIO WS | 1993 | M | B | CONTINENTAL RACER | 9 | 1.16.6 | € 38.479,00 |
ULLOA | 1994 | F | B | DOWNTOWN MAN | |||
VALZER | 1995 | M | B | LURABO BLUE | 19 | 1.13.7 | € 155.177,00 |
ZELY | 1996 | F | B | ARMBRO ELDORADO | |||
AZZERA | 1997 | F | B | FRIENDLY FACE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...