Genealogie
GOOSEFLESH
torna suStallone: DOWNTOWN MAN
Fattrice: BORGOGNA OR
Record: 1.16.4
Premi: € 3.196,00
Vittorie: 1
Piazzamenti: 13
Genealogia
torna suPrima Madre: BORGOGNA OR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOSEFLESH | 2003 | F | B | DOWNTOWN MAN | 1.16.4 | € 3.196,00 | |
| MALAGANT CLUB | 2006 | M | B | ENJOY LAVEC | 12 | 1.14.2 | € 40.304,00 |
| NELLY'S CLUB | 2007 | F | B | SUPER ARNIE | 1.22.8 | ||
| ORPHEUS CLUB | 2008 | M | S | DUKE OF YORK | |||
| PHOEBE CLUB | 2009 | F | S | COKTAIL JET | |||
| RUBIN CLUB | 2010 | M | S | TURBO SUND | 3 | 1.15.1 | € 10.272,00 |
| STONE CLUB | 2011 | M | B | FULL ACCOUNT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA OR | 1997 | F | B | WAIKIKI BEACH | 3 | 1.17.5 | € 21.931,00 |
| BORGOGNA OR | 1998 | F | B | WAIKIKI BEACH | 1.17.1 | € 9.943,00 | |
| DIABLO OR | 2000 | M | B | BALTIC SPEED | 1 | 1.18.8 | € 5.538,00 |
| ELAZAR OR | 2001 | M | B | ARMBRO GOAL | |||
| FORZIERE OR | 2002 | M | B | BALTIC SPEED | 11 | 1.15.1 | € 43.329,00 |
| GRINGO OR | 2003 | M | B | ARMBRO GOAL | 1.19.7 | € 486,00 | |
| LORO PIANA OR | 2005 | M | B | ARMBRO GOAL | 3 | 1.15.5 | € 17.452,00 |
| MAIA OR | 2006 | F | B | WAIKIKI BEACH | 3 | 1.16.3 | € 9.473,00 |
| NIKE OR | 2007 | M | B | WAIKIKI BEACH | 1.16.4 | € 5.027,00 | |
| OLIVIA OR | 2008 | F | B | WAIKIKI BEACH |
Terza Madre: GADAMES OR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCAL OR | 1990 | M | B | MANGROVE | 2 | 1.19.5 | € 8.171,00 |
| RIBALTA OR | 1991 | F | B | WAIKIKI BEACH | 25 | 1.14.0 | € 188.953,00 |
| SYBIL OR | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1 | 1.17.9 | € 3.668,00 |
| TERENCE OR | 1993 | M | B | LANCASTER OM | 29 | 1.14.4 | € 218.213,00 |
| ULMACEE | 1994 | F | B | WAIKIKI BEACH | 10 | 1.17.1 | € 55.799,00 |
| VINOVO | 1995 | M | B | WAIKIKI BEACH | 24 | 1.16.4 | € 87.579,00 |
| ZHAO ORS | 1996 | M | B | DIAMOND WAY | 10 | 1.16.2 | € 63.678,00 |
| BURGLEN ORS | 1998 | M | B | LEMON DRA | 11 | 1.14.8 | € 90.963,00 |
| COSMOS ORS | 1999 | M | B | LEMON DRA | 21 | 1.13.3 | € 93.081,00 |
| DAKAR ORS | 2000 | F | B | LEMON DRA | 6 | 1.14.3 | € 27.285,00 |
| ESTRELLA ORS | 2001 | F | B | URONOMETRO | 3 | 1.13.4 | € 12.542,00 |
| IBERIA ORS | 2004 | F | B | URONOMETRO | 1.18.5 | € 882,00 | |
| LEVANTE ORS | 2005 | M | B | ENJOY LAVEC | 1.17.8 | € 540,00 | |
| MESSICO ORS | 2006 | M | B | YANKEE SLIDE | 10 | 1.14.0 | € 71.566,00 |
| NEVE ORS | 2007 | F | BO | YANKEE SLIDE | 1 | 1.16.7 | € 8.055,00 |
| ORIALI ORS | 2008 | M | B | ALLISON HOLLOW | 1 | 1.16.2 | € 4.181,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...