Genealogie
ENRICHETTA
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: TOSCA LUIS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEICAO | 1999 | M | B | MINT DI JESOLO | |||
| DAMASCO | 2000 | M | B | CAMPO ASS | |||
| ENRICHETTA | 2001 | F | B | LARRY VE | 1.21.4 | € 726,00 | |
| GWYNETH PALTROW | 2003 | F | B | URONOMETRO | 10 | 1.15.2 | € 46.176,00 |
| INGRID BERGMAN | 2004 | F | B | BALTIC SPEED | 14 | 1.13.9 | € 85.568,00 |
Seconda Madre: DIVA D'ASSIA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OITAR LUIS | 1989 | F | B | TOP HANOVER | 19 | 1.15.1 | € 203.993,00 |
| PAULA LUIS | 1990 | F | B | TOP HANOVER | 1.19.2 | € 21.480,00 | |
| RAUL LUIS | 1991 | M | B | ARGO VE | |||
| TOSCA LUIS | 1993 | F | B | FRIENDLY FACE | 1.19.7 | € 1.540,00 | |
| UGGIOSA LUIS | 1994 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| VOLUME LUIS | 1995 | M | B | CROWNING POINT | 33 | 1.15.1 | € 114.728,00 |
| ZAKMAN LUIS | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | 7 | 1.16.4 | € 22.390,00 |
| BELLEPOQUE LUIS | 1998 | F | B | BON VIVANT | |||
| CEBRASCO LUIS | 1999 | M | B | SUPERGILL | |||
| DILETTO LUIS | 2000 | M | BO | ENGUERILLERO | 4 | 1.16.5 | € 18.666,00 |
| ESEDRA LUIS | 2001 | F | B | LEMON DRA | 1.18.1 | € 432,00 | |
| FLORA LUIS | 2002 | F | B | UBRESSON LUIS | |||
| GASTONE LUIS | 2003 | M | B | UBRESSON LUIS |
Terza Madre: AVANT GARDE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA D'ASSIA | 1981 | F | B | SHORT STOP | 1.15.5 | € 109.148,00 | |
| ERLANA D'ASSIA | 1982 | F | BO | SPEEDY COUNT | 1.18.2 | € 25.606,00 | |
| FAY D'ASSIA | 1983 | F | BC | AUREO | |||
| GARNET D'ASSIA | 1984 | F | BO | FLUSH | |||
| MALIBU D'ASSIA | 1987 | M | B | CROWN'S CRISTY | |||
| NOEL D'ASSIA | 1988 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 9 | 1.17.8 | € 56.169,00 |
| PANSE' | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 21 | 1.14.2 | € 114.811,00 |
| RANGONA | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| SGAMBATA | 1992 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
| TORRE GAIA | 1993 | F | B | NAPOLETANO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...