Genealogie
EDAD MAYOR
torna suCodice: AE1397
Sesso: F
Data di nascita: 31-03-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - ALLEV. DI VERGIANO SNC
- 50% - ALLEV. DI ZENZALINO SRL
Stallone: QUITO DE TALONAY
Fattrice: SOLEDAD
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MUY BIEN | F | BO | DAGUET RAPIDE | 1.14.4 | € 13.415,00 |
| 2007 | NOVIA LINDA | F | B | COKTAIL JET | 1.20.4 | |
| 2008 | OCHOA | F | B | GANYMEDE | ||
| 2009 | PLAZA MAYOR | F | B | PRODIGIOUS | 1.14.2 | € 43.507,00 |
| 2011 | SUAVIDAD | F | BO | PRODIGIOUS | 1.13.8 | € 67.553,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUZ | 1997 | M | B | COKTAIL JET | 4 | 1.17.1 | € 24.223,00 |
| BRAZO DE GITANO | 1998 | M | B | TARASS BOULBA | 14 | 1.14.7 | € 75.798,00 |
| CERVERA | 1999 | F | BO | CEZIO JOSSELYN | |||
| DONDEQUIERA | 2000 | F | B | GANYMEDE | 29 | 1.13.4 | € 317.612,00 |
| EDAD MAYOR | 2001 | F | B | QUITO DE TALONAY | |||
| FANFARRON | 2002 | M | B | FULL ACCOUNT | 10 | 1.15.5 | € 27.336,00 |
| GAVIOTA | 2003 | F | B | KAISY DREAM | |||
| INFANTA | 2004 | F | B | GANYMEDE | 21 | 1.12.3 | € 127.230,00 |
| LE GRISBI | 2005 | M | BO | DAGUET RAPIDE | 10 | 1.12.6 | € 89.617,00 |
| MIROIR | 2006 | M | B | GANYMEDE | 7 | 1.14.6 | € 27.682,00 |
| ONEFIFTHYONE | 2008 | M | B | SELF POSSESSED | 1.16.6 | € 775,00 | |
| PRIDE DANCER | 2009 | M | B | ABANO AS | 1.18.6 | € 2.045,00 | |
| REPORT YANKEE | 2010 | M | B | LINDY LANE | 3 | 1.14.7 | € 9.606,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLEDAD | 1992 | F | B | SUPER JUAN | 2 | 1.17.2 | € 11.083,00 |
| TRABALENGUAS | 1993 | M | B | SUPER FREDDIE | |||
| VANITOSO LG | 1995 | M | B | SUPER JUAN | |||
| ZARATUSTRA LG | 1996 | M | B | DEKE PALMER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYETANO | 1980 | M | B | TEXAS | 1.15.7 | € 155.702,00 | |
| ESCALERA | 1982 | F | B | TEXAS | 1.19.9 | € 3.506,00 | |
| FUGADA | 1983 | F | B | BOURBON | |||
| GOBERNADOR B | 1984 | M | BCH | BOURBON | 1.13.9 | € 469.723,00 | |
| ISABELA | 1985 | F | B | SUPER CROWN | 1.17.8 | € 25.147,00 | |
| LADRONERA | 1986 | F | B | GATOR BOWL | |||
| MATAMOROS | 1987 | M | B | GATOR BOWL | 1.19.3 | € 10.295,00 | |
| NEGRURA | 1988 | F | B | PREMIUM LOBELL | |||
| OBRA PIA | 1989 | F | B | ARGO VE | 1.20.7 | € 1.048,00 | |
| RIBERA DEL RIO | 1991 | F | B | BOURBON | |||
| SANTIAGO NAZAR | 1992 | M | B | BOURBON | 1 | 1.20.6 | € 2.996,00 |
| TURQUESA | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| UNIVERSIDAD | 1994 | F | B | SUPER JUAN | 1.20.8 | € 713,00 | |
| ZAPATILLA | 1996 | F | B | PREMIUM LOBELL | |||
| BETTY DEL LAGO | 1998 | F | B | HARVARD YARD | |||
| CARMELA DEL LAGO | 1999 | F | B | PROBE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...