Genealogie
DONNA ROSA MZ
torna suCodice: AD3111
Sesso: F
Data di nascita: 16-04-2000
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MACHO DI POGGIO | M | B | MR VIC | 1.12.8 | € 101.414,00 |
| 2007 | NUGGET DI POGGIO | F | B | VARENNE | 1.13.1 | € 121.554,00 |
| 2010 | RAFFICA DI POGGIO | F | B | CLASSIC PHOTO | ||
| 2012 | TALENT DI POGGIO | M | S | MR VIC | 1.14.3 | € 19.283,00 |
| 2013 | UNE DI POGGIO | F | b | VARENNE | 1.12.2 | € 26.990,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SING SING MZ | 1992 | M | B | ZEBU | 21 | 1.14.4 | € 166.804,00 |
| ULA OP MZ | 1994 | F | B | FIORINO BELL | |||
| VELLUTO MZ | 1995 | M | B | LASERFOTO | 2 | 1.16.7 | € 14.450,00 |
| ZANZIBAR MZ | 1996 | F | B | OFFEN LB | 7 | 1.17.9 | € 41.235,00 |
| ALCATRAZ MZ | 1997 | M | B | ZEBU | 7 | 1.16.7 | € 50.092,00 |
| BIRBA MZ | 1998 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| DONNA ROSA MZ | 2000 | F | B | URONOMETRO | 3 | 1.17.0 | € 14.224,00 |
| ELDORADO MZ | 2001 | M | S | ARMBRO GOAL | 2 | 1.14.6 | € 57.308,00 |
| GENGISKHAN MZ | 2003 | M | B | WAIKIKI BEACH | |||
| IURI MZ | 2004 | M | BO | WAIKIKI BEACH | 7 | 1.16.4 | € 46.497,00 |
| LAERTE MZ | 2005 | M | B | ALLISON HOLLOW |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONOVAN OM | 1981 | C | B | QUICK SONG | |||
| EGEMONE OM | 1982 | C | B | WAYMAKER | 1.16.4 | € 129.470,00 | |
| FOSCA OM | 1983 | F | B | DARING PRIDE | 1.17.7 | € 23.375,00 | |
| LESTIE OM | 1986 | F | B | SUREFIRE HANOVER | 1.19.1 | € 4.278,00 | |
| METELLO OM | 1987 | M | B | NEIL HANOVER | 9 | 1.13.3 | € 491.652,00 |
| NABILA OM | 1988 | F | B | TOP HANOVER | 1.15.2 | € 53.464,00 | |
| SCORSESE OM | 1992 | M | B | HOMESICK | 10 | 1.14.3 | € 275.354,00 |
| VADIM OM | 1995 | M | B | WAIKIKI BEACH | 2 | 1.17.0 | € 7.545,00 |
| BENTROVATA OM | 1998 | F | S | BALTIC SPEED |
Terza Madre: LESTIE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGATIN | 1965 | M | S | TORNESE | |||
| TAEL | 1966 | F | S | MALCOLM | |||
| ERACLEONE | 1967 | M | B | MALCOLM | |||
| ONGARO | 1968 | M | B | MORSE HANOVER | |||
| NEODRAMA | 1970 | F | B | SCRIBE RODNEY | |||
| CLAMACE | 1971 | F | B | SCRIBE RODNEY | |||
| COLTA | 1972 | F | B | PICK WICK | |||
| CALIDU' | 1973 | F | B | GHIOZO | |||
| CUOTA ALTA | 1974 | F | S | CINQUALE | |||
| ANYTIME | 1975 | F | BO | NEVELE MAJOR | |||
| AGAPO | 1976 | M | BCH | BARBABLU' | |||
| ALTAI | 1977 | M | BCH | KEYSTONE SPARTAN | 1.18.6 | € 32.924,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...