Genealogie
CITPAL LAKSMY
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LATIFOGLIO GUASIMO | M | S | COKTAIL JET | 1.16.4 | € 4.242,00 |
| 2006 | MONEERA GUASIMO | F | B | PINE CHIP | 1.13.7 | € 83.772,00 |
| 2007 | NORMANNO GUASIMO | M | B | LINDY LANE | ||
| 2008 | ONTARIO GUASIMO | M | S | LINDY LANE | ||
| 2010 | ROM GUASIMO | M | S | NAGLO | 1.05.5 | € 82.782,00 |
| 2011 | SUNAMI GUASIMO | M | S | NAGLO | 1.16.6 | € 539,00 |
| 2012 | TONGA GUASIMO | F | S | NAGLO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZATOR LAKSMY | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | |||
| AKSAR LAKSMY | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 13 | 1.14.6 | € 105.508,00 |
| BAIT LAKSMY | 1998 | F | B | SUPERGILL | 1.18.9 | € 1.227,00 | |
| CITPAL LAKSMY | 1999 | F | S | TOSS OUT | 7 | 1.15.9 | € 35.240,00 |
| DAG LAKSMY | 2000 | M | B | PARK AVENUE JOE | 3 | 1.16.1 | € 29.325,00 |
| FOLLOW LAKSMY | 2002 | M | B | SJ'S PHOTO | 19 | 1.13.6 | € 84.543,00 |
| GAIT LAKSMY | 2003 | F | B | SIERRA KOSMOS | 7 | 1.14.8 | € 37.173,00 |
| INDIRA D'ASOLO | 2004 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 7 | 1.14.2 | € 39.918,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIUBILEA | 1981 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| ELUSAX | 1982 | F | B | GOLDEN SOVEREIGN | |||
| FRENCH BEAN | 1983 | F | B | SHARP STEEL | 1.18.2 | € 41.606,00 | |
| GEANTE | 1984 | F | B | NAZIONALE | |||
| ISFAHAN | 1985 | F | B | QUICK SONG | |||
| LIFO | 1986 | M | B | GENDARME | 1.19.3 | € 1.704,00 | |
| MESENA | 1987 | F | B | ZEBU | 8 | 1.13.2 | € 380.912,00 |
| RUFFINA | 1991 | F | B | DORSTEN | |||
| SISTINA | 1992 | F | B | ZEBU | 21 | 1.13.8 | € 111.705,00 |
Terza Madre: MIA DI IESOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALJA | 1967 | F | B | BROGUE HANOVER | |||
| COVERCIANO | 1970 | M | RO | SPRITE KID | |||
| CUTTY SARK | 1971 | F | RO | TURBINE | |||
| CEPPO | 1973 | M | RO | MARENGO HANOVER | |||
| CHITARRA | 1974 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| ARGENTINA | 1975 | F | BCH | CINQUALE | |||
| AGEVOLE | 1978 | M | BO | CITY LIGHTS | |||
| BELLICOSA | 1979 | F | B | MONTREAL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...