Genealogie
CRISTAL ROC
torna suStallone: CROWNING CLASSIC
Fattrice: TRUSSARDA AS
Record: 1.14.0
Premi: € 140.585,00
Vittorie: 21
Piazzamenti: 58
Genealogia
torna suPrima Madre: TRUSSARDA AS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDY ROC | 1998 | M | B | BRAVUR SUND | |||
| CRISTAL ROC | 1999 | M | B | CROWNING CLASSIC | 21 | 1.14.0 | € 140.585,00 |
| DANGER ROC | 2000 | M | B | PRINCELY FELLOW | 5 | 1.16.0 | € 31.016,00 |
| ETHIC ROC | 2001 | F | B | PRINCELY FELLOW | |||
| FREEDOM ROC | 2002 | M | B | BON VIVANT | 12 | 1.14.4 | € 52.155,00 |
| GLORY ROC | 2003 | F | B | CROWNING CLASSIC | |||
| IRON ROC | 2004 | M | B | CROWNING CLASSIC | 18 | 1.11.4 | € 186.358,00 |
| MONEY ROC | 2006 | M | B | GIGANT NEO | 5 | 1.13.8 | € 16.950,00 |
| NAUSICAA ROC | 2007 | F | B | NAGLO | |||
| ONLY ROC | 2008 | F | B | ABANO AS | 1.17.2 | € 1.148,00 | |
| PACE MAKER ROC | 2009 | M | B | DAGUET RAPIDE | 5 | 1.13.8 | € 20.706,00 |
Seconda Madre: NEREIDE AS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSSARDA AS | 1993 | F | B | INDRO PARK | 2 | 1.19.1 | € 10.476,00 |
| UNISEX BY PASS | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 1 | 1.20.2 | € 8.594,00 |
| ZURLI' BY PASS | 1996 | M | B | LURABO BLUE | |||
| ARIEL BY PASS | 1997 | F | B | MEADOW ROAD | 12 | 1.14.9 | € 52.287,00 |
| CIPRO BY PASS | 1999 | M | B | CROWNING CLASSIC | |||
| DRESDA BY PASS | 2000 | F | S | BALTIC SPEED |
Terza Madre: MISS MONROVIA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERMON KOSMOS | 1984 | F | B | INCREDIBLE NEVELE | 1.14.1 | € 23.943,00 | |
| LEANDRO AS | 1986 | M | B | BONEFISH | 1.17.7 | € 9.864,00 | |
| MIRIADE AS | 1987 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.18.4 | € 8.186,00 | |
| NEREIDE AS | 1988 | F | B | SPEED BOWL | 1.18.3 | € 2.841,00 | |
| PYONEER AS | 1990 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 12 | 1.14.7 | € 186.482,00 |
| ROSSINI AS | 1991 | M | B | LANSON | |||
| STRAVOS AS | 1992 | M | B | LURABO BLUE | 12 | 1.15.2 | € 128.208,00 |
| TOPKAPI AS | 1993 | M | B | LURABO BLUE | 17 | 1.12.1 | € 527.454,00 |
| UNGARIA AS | 1994 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.16.7 | € 7.302,00 |
| VITTORIALE AS | 1995 | M | B | LURABO BLUE | 7 | 1.15.7 | € 26.638,00 |
| ANTARES AS | 1997 | M | S | LURABO BLUE | 21 | 1.12.7 | € 201.271,00 |
| BORGOGNA AS | 1998 | F | B | LEMON DRA | 6 | 1.14.6 | € 34.576,00 |
| CASTIGLIA AS | 1999 | F | B | SUPERGILL | |||
| FIUMARA AS | 2002 | F | B | ARMBRO GOAL | 1.15.1 | € 1.386,00 | |
| GILLMON AS | 2003 | M | B | SUPERGILL | 7 | 1.16.4 | € 23.008,00 |
| UN'ALTRA TAR | 2013 | F | B | TOSS OUT | 1 | 1.16.7 | € 7.302,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...