Genealogie
COPELAN
torna suGenealogia
torna suClassiche per COPELAN | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | Golfo Memorial Franco Cervone |
| 2003 | 2 | Gran Premio Andreani |
| 2003 | 2 | Gran Premio Citta di Padova |
| 2003 | 2 | Gran Premio Firenze |
| 2003 | 2 | Gran Premio Presidente Della Repubblica |
| 2003 | 2 | Gran Premio Regione Campania |
| 2003 | 2 | Gran Premio Tino Triossi |
| 2002 | 3 | Gran Premio Regione Friuli-Venezia Giulia |
| 2002 | 2 | Derby Italiano, kval |
| 2002 | 2 | Gran Premio Mediterraneo |
| 2001 | 1 | Criterium Partenopeo |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPELAN | 1999 | M | BO | JOIE DE VIE | 26 | 1.11.8 | € 485.995,00 |
| ESTASI | 2001 | F | B | DIAMOND WAY | 8 | 1.14.8 | € 40.869,00 |
| FALASCA | 2002 | F | B | INDRO PARK | |||
| GAYANE | 2003 | F | B | AMERICAN WINNER | 1.16.7 | € 648,00 | |
| IMPISH | 2004 | M | B | SUPERGILL | 1.21.9 | ||
| LAWRENCE | 2005 | M | B | PINE CHIP | 6 | 1.14.2 | € 31.946,00 |
| MEHALLA | 2006 | F | BO | MUSCLES YANKEE | |||
| OMAN | 2008 | M | BO | CREDIT WINNER | 6 | 1.14.1 | € 38.285,00 |
| PALLADE | 2009 | F | S | GANYMEDE | 4 | 1.15.4 | € 12.468,00 |
| RUSVELD | 2010 | M | B | NAGLO | 1.16.4 | € 2.567,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URIALO | 1994 | M | B | ESOTICO PRAD | 4 | 1.17.1 | € 42.100,00 |
| VALENIK | 1995 | F | B | SOMOLLISON | |||
| ZAFFARAN | 1996 | M | B | SOMOLLISON | |||
| ARNICA | 1997 | F | S | CROWNING POINT | |||
| BERING | 1998 | M | B | JOIE DE VIE | 10 | 1.15.2 | € 96.253,00 |
| CHUETTE | 1999 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 15 | 1.14.3 | € 68.995,00 |
| DONIA | 2000 | F | B | DIAMOND WAY | |||
| ELECTRIC | 2001 | M | B | CEZIO JOSSELYN | |||
| FALCON | 2002 | M | BO | SIERRA KOSMOS | |||
| GALASSEA | 2003 | F | BO | GENERAL NOVEMBER | |||
| IDEALISTA | 2004 | F | B | ARMBRO GOAL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPULA | 1988 | F | B | SPEEDY SPIN | 1.19.7 | € 4.003,00 | |
| OSOGNA | 1989 | F | B | NEIL HANOVER | 2 | 1.17.4 | € 33.663,00 |
| PERGE | 1990 | F | B | MANGROVE | |||
| RHOMAN | 1991 | M | B | PREMIUM LOBELL | 7 | 1.18.1 | € 30.932,00 |
| SEGRETO | 1992 | M | B | TORWAY | 1.18.9 | € 1.640,00 | |
| TEOFANE | 1993 | M | B | HOMESICK | |||
| UDHOA | 1994 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| ZANNIRA | 1996 | F | B | SOMOLLISON | |||
| ARISTOPHANES | 1997 | M | S | CROWNING POINT | 7 | 1.16.7 | € 27.550,00 |
| CHOP CHOP | 1999 | F | S | SOMOLLISON | 1.19.7 | € 644,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...