Genealogie
IABO
torna suCodice: 038271
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1961
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna su| Produzione | torna su | 
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | EMERITO | M | B | FRAMPULINA | ||
| 1975 | ETEREA | F | BO | FIORELLINA | ||
| 1975 | EDUCATO | M | B | ELCITA | ||
| 1975 | FRINGUELLO | M | BO | QUINTALUNA | ||
| 1975 | ERICINO | M | B | VARTAN | ||
| 1975 | ELOGIO | M | B | CAMULET | ||
| 1976 | FALCIDIA | F | B | UNAMEA | ||
| 1976 | FRANCHEZZA | F | B | FRAMPULINA | ||
| 1976 | FOSCA | F | B | LYRUNDA | ||
| 1976 | FULINELLA | F | BCT | LUPINELLA | ||
| 1976 | TEVERE | M | BCT | SAVA | ||
| 1976 | FULGATORE | M | B | TWIGGY | ||
| 1976 | FREGIO | M | B | CALABRIA | ||
| 1977 | GRADASSO | M | B | TIRRENIA | 1.20.4 | € 5.171,00 | 
| 1977 | GIBEONA | F | MO | ACILIA | ||
| 1977 | GUARRATO | M | BCT | TWIGGY | ||
| 1978 | ATIUSCIA | F | MO | ACILIA | ||
| 1978 | ACLEO | M | B | CALABRIA | ||
| 1978 | ATTIVISTA | M | B | DORIANA | ||
| 1978 | ASSUNTINA | F | BCT | FRAMPULINA | ||
| 1978 | ABSIDE | F | B | ELCITA | ||
| 1978 | ANTELUCANO | M | B | FIORELLINA | ||
| 1978 | ABERRANTE | F | BO | LYRUNDA | ||
| 1978 | AMBITION | F | B | TIRRENIA | ||
| 1978 | ABBAGLIO | M | B | MAIMANA | ||
| 1978 | AFFARE | M | B | ROSKOVA DI IESOLO | ||
| 1978 | ADUENT | F | BO | MAMMOLA DELLE VALLICELLE | ||
| 1978 | ANNICCO | M | B | TANGARA | ||
| 1978 | ABRASIVO | M | B | TARONA | ||
| 1978 | ADONELLO | M | B | TWIGGY | ||
| 1978 | ALMUERZO | M | MO | USMA | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNESE | 1952 | M | B | PHARAON | 1.15.7 | ||
| ONCIA | 1956 | F | B | ABD EL KRIM D. | |||
| EXPLORER | 1958 | M | B | MORSE HANOVER | |||
| FELBO | 1959 | M | B | PHARAON | |||
| GELBOA DI IESOLO | 1960 | F | S | BORDO | |||
| IABO | 1961 | M | BO | THEME SONG | 1.18.4 | ||
| LIBAL | 1962 | C | B | ICARE IV | |||
| MILBAO DI IESOLO | 1963 | M | B | ALKI | |||
| NIBO DI IESOLO | 1964 | M | BCH | IN EXTREMIS | |||
| OLALBA DI IESOLO | 1965 | F | B | ICARE IV | 
Seconda Madre: ALMA MATER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALBOA | 1947 | F | B | DE SOTA | |||
| MUSCATEL | 1949 | F | B | SCHNAPPS | |||
| OSAKA | 1951 | F | B | MUSCLETONE | |||
| PLUS ULTRA | 1952 | F | B | DE SOTA | |||
| ULVA | 1956 | F | B | MIGHTY NED | |||
| VALERIANA | 1957 | F | BO | ABD EL KRIM D. | |||
| ALBAGIA | 1959 | F | B | PAPINIANO | 
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMA MATER | 1939 | F | B | SPENCER MC ELWYN | 
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...
 
 