Genealogie
ABD EL KRIM D
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LORELLINA | F | DINASTIA | ||||
| MISS MODENA | F | MARMOLADA | ||||
| GERUSIA | F | GEORGE SAND | ||||
| VITTORINA KRIM | F | RIVANA | ||||
| ANUIT | F | ARTE | ||||
| PAURA | F | ESPIAZIONE | ||||
| TARANTONA | F | OCEANIA | ||||
| MISFATTA | F | B | PALMER | |||
| GALLORIA | F | MAZZARANA | ||||
| BAHIA | F | NOBILOTTA | ||||
| ZEZETTA | F | GEORGE SAND | ||||
| UPUPA | F | SISTINA | ||||
| FRANCELISA | F | NIAGARA | ||||
| CANNE | F | CREMONA | ||||
| TRESCONA | F | MAIA | ||||
| KATRIN | F | MALTA | ||||
| DERUAN | F | LIPPIA | ||||
| 1952 | IDYLE H | F | B | QUALITE B | ||
| 1953 | STRA' | F | B | JALLA PO | ||
| 1954 | FRATTA | F | B | DELIA | ||
| 1954 | ADEMA | F | BO | AVENTINA | ||
| 1954 | VETRALLA | F | MO | CASTA | ||
| 1954 | QUERIDA | F | B | BABY GUY | ||
| 1954 | DURGA | F | S | ARAGONA | ||
| 1954 | ADEMARO | C | B | INCANTA | ||
| 1955 | PRIPET | C | B | CITTADELLA | ||
| 1955 | BAKELITE | F | BO | AGRIGENTINA | ||
| 1955 | PROSA | F | BO | |||
| 1955 | CIAMKAIA | F | S | MANITOBA | ||
| 1955 | ZIZZOLA | F | BO | ASSIRIA | ||
| 1955 | ALAUDA | F | S | DEA BINGEN | ||
| 1955 | RADIOLA | F | B | MARIELLA | ||
| 1956 | GIGIELLA | F | B | CLEOPATRA | ||
| 1956 | GIGETTO | M | B | TOMBOLA | ||
| 1956 | ONCIA | F | B | BALBOA | ||
| 1956 | DIRKEM | F | B | MARKA | ||
| 1957 | BELLEZZA | F | BO | CASTA | ||
| 1957 | TALANA | F | B | MISTERMAZIA | ||
| 1957 | DAKAR | M | BO | LA PALOMA | ||
| 1957 | ISTANZA | F | BO | MANITOBA | ||
| 1957 | VALERIANA | F | BO | ALMA MATER | ||
| 1958 | ROCCABIANCA | F | B | OSELLA | ||
| 1958 | GIACARTA | F | B | OSIDDA | ||
| 1958 | DALIDA' | F | B | GHETMANA | ||
| 1958 | FAGIANA | F | S | ANNA ROSA | ||
| 1958 | AMAPOLA | F | S | VOLPE ROSSA | ||
| 1965 | GIUSY | F | B | DIPLOMAZIA | ||
| 1969 | GRANA | F | B | HARALBA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD EL KRIM D | 1944 | M | S | KAIROS | 1.20.7 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANSE NUPTIALE | 1925 | F | B | KALMOUK | 1.28.0 | ||
| DECIDEE III | 1925 | F | B | QUADRILLE | |||
| IKA | 1930 | F | B | TIENNEVAL | |||
| I FLY | 1930 | F | B | TIENNEVAL | |||
| KERRIE III | 1932 | F | B | PACHA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARLESIENNE | 1911 | F | B | BEAUMANOIR | |||
| TEMPETE | 1919 | F | B | BEAUMANOIR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...