Genealogie
PHARAON
torna suGenealogia
torna suClassiche per PHARAON | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1942 | 1 | Criterium Des 5 Ans |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABIOLE | 1923 | F | MO | PRO PATRIA | |||
CERCIS | 1965 | F | RO | FESTIVAL | |||
DANOVA | 1966 | F | S | D'ARTAGNAN | |||
KURDA | 1967 | F | BBRU | TARO | |||
JALONEMA | 1969 | F | BO | ASSISI | |||
NOSSACK | 1970 | M | B | ROSSI HANOVER | |||
FRUGOLINO | 1972 | M | B | MAR JONIO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAZIA | F | THEME SONG | |||||
NEVA | 1960 | F | S | THEME SONG | |||
ILIANA | 1962 | F | B | MISTERO | |||
LODI | 1963 | M | B | ICARE IV | |||
DOMINICANA | 1964 | F | B | TARO | |||
REDONDESCO | 1965 | M | B | QUICK SONG |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...