Genealogie
VOGLIA DI PARK
torna suCodice: V1889
Sesso: F
Data di nascita: 16-02-1995
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. CASCINA PARCO SNC
Stallone: JOIE DE VIE
Fattrice: KEYSTONE RAVEN
Record: 1.17.0
Premi: € 16.610,00
Vittorie: 2
Piazzamenti: 27
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | EXTRA BOL WISE | M | B | LEMON DRA | 1.13.9 | € 98.783,00 |
| 2003 | GAME BOL WISE | M | B | LEMON DRA | 1.12.9 | € 55.521,00 |
| 2004 | IPER BOL WISE | M | B | URONOMETRO | 1.15.0 | € 12.289,00 |
| 2006 | MANDY BOL WISE | F | B | LINDY LANE | 1.14.6 | € 38.490,00 |
| 2007 | NIMBLE BOL WISE | F | B | URONOMETRO | ||
| 2008 | ORANGE BOL WISE | F | B | URONOMETRO | 1.19.7 | € 2.139,00 |
| 2010 | ROLLER BOL WISE | F | B | SELF POSSESSED |
Prima Madre: KEYSTONE RAVEN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATOON PARK | 1990 | M | B | MEADOW ROAD | |||
| REGINALD PARK | 1991 | M | B | SUPER BOWL | 1.18.1 | € 2.810,00 | |
| TIBUR PARK | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 10 | 1.14.6 | € 121.702,00 |
| ULMANN PARK | 1994 | F | B | INDRO PARK | 11 | 1.16.3 | € 48.047,00 |
| VOGLIA DI PARK | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 2 | 1.17.0 | € 16.610,00 |
Seconda Madre: KEYSTONE SISTER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYSTONE SEVILLE | 1984 | M | B | SPEED BOWL | 2.02.3 | Usd 4.720,00 | |
| KEYSTONE RAVEN | 1985 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.59.2 | Usd 48.280,00 | |
| KEYSTONE SHEENA | 1986 | F | S | SPEEDY CROWN | 2.05.4 | Usd 42.969,00 | |
| BJ'S SCORPION | 1988 | M | B | SUPER BOWL | 1.16.2 | ||
| KEYSTONE SPECIAL | 1989 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.01 | Usd 12.993,00 | |
| KEYSTONE SMOTHERS | 1992 | M | B | SUPER BOWL | 1.57.1 | Usd 213.021,00 | |
| KEYSTONE SCARLETT | 1993 | F | B | CUMIN | 1.58.1 | Usd 68.221,00 | |
| KEYSTONE SEMINOTE | 1994 | M | B | BALTIC SPEED | 1.14.5 |
Terza Madre: KEYSTONE SELENE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYSTONE STATELY | 1973 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| KEYSTONE SENTRY | 1975 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.02.3 | Usd 14.184,00 | |
| KEYSTONE SERENADE | 1976 | F | B | SUPER BOWL | |||
| KEYSTONE SISTER | 1978 | F | B | SONGFLORI | 1.58 | Usd 309.739,00 | |
| KEYSTONE SELECT | 1979 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.04.1 | Usd 8.842,00 | |
| KEYSTONE VOYAGER | 1980 | M | B | FLORIDA PRO | 1.59.4 | Usd 95.860,00 | |
| KEYSTONE SAHARA | 1982 | F | B | GREEN SPEED | 2.04.1 | Usd 9.430,00 | |
| KEYSTONE SAVANNAH | 1984 | F | B | ARNDON |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...