Genealogie
VENUSIHA AS
torna suCodice: V0963
Sesso: F
Data di nascita: 18-02-1995
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | FRANCAVILLA | F | B | LEMON DRA | 1.13.2 | € 64.653,00 |
| 2003 | GINEVRA | F | B | PINE CHIP | 1.17.3 | € 3.312,00 |
| 2004 | IMOLA | F | B | LEMON DRA | ||
| 2005 | LUBIANA | F | B | COKTAIL JET | 1.20.5 | € 140,00 |
| 2007 | NEW YORK | M | B | PINE CHIP | 1.17.7 | € 1.258,00 |
| 2008 | OLANDA | F | B | CREDIT WINNER | 1.19.1 | € 408,00 |
| 2009 | PADOVA | F | BO | TOSS OUT | 1.17.4 | € 3.802,00 |
| 2010 | ROVERETO | M | B | LOVE YOU | 1.13.9 | € 10.151,00 |
| 2011 | SIENA | F | B | BYRON LORD | ||
| 2012 | TIVOLI | M | B | BYRON LORD |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIZZI | 1990 | M | B | CROWN'S CRISTY | 32 | 1.14.1 | € 378.962,00 |
| RINA WILLIAMS | 1991 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| TERESA AS | 1993 | F | B | TANIMARA JEFF | 10 | 1.16.8 | € 53.004,00 |
| VENUSIHA AS | 1995 | F | B | CROWNING POINT | 6 | 1.16.4 | € 43.616,00 |
| ATLANTA AS | 1997 | F | B | BALTIC SPEED | 2 | 1.16.9 | € 8.731,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FESTA GRANDE | 1983 | F | S | SHORT STOP | 1.17.2 | € 47.813,00 | |
| IRELLA | 1985 | F | B | ATMOS | 1.18.4 | € 15.757,00 | |
| LADY MARIELLA | 1986 | F | B | ATMOS | 1.15.3 | € 79.742,00 | |
| MEADOWLANDS OK | 1987 | M | B | NEIL HANOVER | 1.17.9 | € 19.065,00 | |
| NAZARINA | 1988 | F | B | ZEBU | 1.18.6 | € 22.131,00 | |
| SPRINGFIELD OK | 1992 | M | B | LANSON | 3 | 1.18.0 | € 20.377,00 |
| TATTERSALL OK | 1993 | F | B | HOST OF WAVERLY | 1.19.7 | € 8.639,00 | |
| UNIONE OK | 1994 | F | B | HOST OF WAVERLY | |||
| VICKY OK | 1995 | F | B | HOST OF WAVERLY |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFAR | 1977 | F | S | ORIOLO | |||
| ABALONIZ | 1978 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.19.0 | € 12.643,00 | |
| CHARLOTTE CI | 1980 | F | B | COLLEGE RECORD | |||
| DEBBIE CI | 1981 | F | BCH | SHORT STOP | 1.20.4 | € 2.231,00 | |
| ELENA CI | 1982 | F | B | COLLEGE RECORD | |||
| FIORENTINA CI | 1983 | F | S | SHORT STOP | 1.16.2 | € 44.550,00 | |
| GRESSY CI | 1984 | F | S | JORKY | |||
| LUNSTEAD CI | 1986 | M | B | NEIL HANOVER | |||
| MARIE ELEN CI | 1987 | F | B | JORKY | |||
| ORTLES CI | 1989 | M | B | NEIL HANOVER | |||
| PAMELA CI | 1990 | F | B | MANGROVE | |||
| RIKLIS CI | 1991 | M | B | WAIKIKI BEACH | 1 | 1.19.1 | € 3.450,00 |
| TAGETE | 1993 | F | B | LURABO BLUE | |||
| ULMUS DI VALMARA | 1994 | M | B | CROWN'S CRISTY | 8 | 1.16.4 | € 32.621,00 |
| VALMARA | 1995 | F | B | CROWN'S CRISTY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...