Genealogie
UEFA OM
torna suCodice: U2213
Sesso: F
Data di nascita: 22-02-1994
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. ORSI MANGELLI SNC
Stallone: ZEBU
Fattrice: ECLISSE OM
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BATTAGLIERO MS | M | B | ATA STAR L. | ||
| 2000 | DAMINA MS | M | B | MOCAMBO | ||
| 2002 | FIORINO MS | M | B | DISEMTOP | ||
| 2003 | GELATINA MS | F | B | PARBLEU BI |
Prima Madre: ECLISSE OM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIESTAL OM | 1986 | F | B | DELFO | 1.22.6 | € 1.239,00 | |
| MORANDI OM | 1987 | M | B | GHENDERO' | 6 | 1.15.6 | € 116.794,00 |
| NEVADA OM | 1988 | M | B | MANGROVE | 1.18.9 | € 15.933,00 | |
| OLSEN OM | 1989 | M | B | MANGROVE | |||
| PORFIRIO OM | 1990 | C | B | MANGROVE | |||
| ROADSTER OM | 1991 | M | B | ZEBU | 3 | 1.16.2 | € 15.021,00 |
| SHERAZADE OM | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 8 | 1.16.4 | € 37.586,00 |
| TOSTA OM | 1993 | F | B | LANCASTER OM | 1 | 1.18.0 | € 16.449,00 |
| UEFA OM | 1994 | F | B | ZEBU | |||
| VANVITELLI OM | 1995 | M | B | CROWN'S CRISTY | 1.20.6 | € 2.427,00 | |
| ZANZIBAR OM | 1996 | F | B | WAIKIKI BEACH | |||
| BANDERAS OM | 1998 | M | B | BALTIC SPEED | 1.22.1 | € 358,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTIER OM | 1980 | M | B | SUPER BOWL | 1.15.7 | € 103.359,00 | |
| DAVIDOFF OM | 1981 | M | BO | SPEEDY CROWN | |||
| ECLISSE OM | 1982 | F | B | SUPER BOWL | |||
| IPPOLITA OM | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| LA BAMBA OM | 1986 | F | B | NEIL HANOVER | |||
| NANNINI OM | 1988 | F | B | ZEBU | 1.16.1 | € 77.649,00 | |
| ORSON OM | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.18.0 | € 11.491,00 |
| UN BEL DI' OM | 1994 | M | B | ZEBU | 14 | 1.15.9 | € 102.606,00 |
| VIDICIATICO OM | 1995 | M | B | WAIKIKI BEACH | 7 | 1.17.7 | € 28.544,00 |
| ZELDA OM | 1996 | F | B | ZEBU |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARANTE | 1971 | M | MO | MARENGO HANOVER | |||
| BUGANDA | 1972 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| CALDANELLA | 1973 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| DOCENTE | 1974 | M | BO | MARENGO HANOVER | 1.20.1 | € 10.494,00 | |
| EFFETTIVO | 1975 | M | BO | MARENGO HANOVER | |||
| FONTOLA | 1976 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| ARIALDA OM | 1978 | F | B | DART HANOVER | |||
| BOTTICELLI OM | 1979 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.19.5 | € 6.778,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...