Genealogie
SOVRANA JET
torna suStallone: SHARIF DI IESOLO
Fattrice: CRENADYN
Record: 1.13.6
Premi: € 155.153,00
Vittorie: 18
Piazzamenti: 16
Genealogia
torna suClassiche per SOVRANA JET | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1997 | 3 | Gran Premio Padovanelle |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CAMPIONE JET | M | B | SUPERGILL | 1.17.2 | € 26.696,00 |
| 2001 | ERCULEO JET | M | B | SUPERGILL | 1.13.3 | € 98.954,00 |
| 2002 | FRULLINO JET | M | B | PINE CHIP | 1.10.5 | € 328.672,00 |
| 2003 | GHIANDAIA JET | F | B | PINE CHIP | 1.13.8 | € 22.522,00 |
| 2005 | LINCE JET | F | B | SUPERGILL | 1.13.2 | € 59.321,00 |
| 2006 | MORIGLIONE JET | M | B | SUPERGILL | 1.14.5 | € 30.650,00 |
| 2007 | NITTICORA JET | F | B | PINE CHIP | ||
| 2009 | PERCHE' NO JET | F | B | PINE CHIP | 1.14.8 | € 5.042,00 |
| 2009 | PERCHE' SI JET | M | B | PINE CHIP | 1.12.2 | € 61.677,00 |
| 2010 | RONDINELLA JET | F | B | PINE CHIP | ||
| 2012 | TETRAONE JET | M | B | PINE CHIP | 1.12.5 | € 27.910,00 |
| 2013 | UNIVERSO JET | M | b | NAGLO | 1.12.5 | € 116.681,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN LOVER | 1984 | F | B | TOUJOURS | 1.17.7 | € 54.631,00 | |
| NADIR CHIC | 1988 | M | B | TOUJOURS | 1.18.5 | € 28.271,00 | |
| PATAF JET | 1990 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 5 | 1.16.8 | € 69.340,00 |
| RAJON JET | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 36 | 1.14.4 | € 167.615,00 |
| SOVRANA JET | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 18 | 1.13.6 | € 155.153,00 |
| URBAN JET | 1994 | M | B | PARK AVENUE JOE | 30 | 1.14.9 | € 139.154,00 |
| VAN GOGH JET | 1995 | M | B | CROWN'S INVITATION | 2 | 1.19.5 | € 6.461,00 |
| ZILLA JET | 1996 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
| BABY DOLL JET | 1998 | F | B | CROWN'S INVITATION | 2 | 1.18.1 | € 17.292,00 |
| CURARO JET | 1999 | M | B | ATA STAR L. | |||
| FORCELLO JET | 2002 | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.18.6 | € 2.394,00 | |
| GIANDUIA JET | 2003 | M | B | CROWN'S INVITATION | |||
| IACANA JET | 2004 | F | B | SUPERGILL | 11 | 1.13.1 | € 46.726,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSIE | 1972 | M | BO | FEARLESS HANOVER | |||
| ELDER | 1973 | F | BO | FARSTAR | |||
| FALENA | 1974 | F | B | FASHION HILL | |||
| HAMELINA | 1977 | F | B | NEVELE SPEED | |||
| AUSTERO | 1978 | M | MO | TOP HANOVER | |||
| CRENADYN | 1980 | F | B | GALLANT MAN | |||
| DACEY TOSCANO | 1981 | M | BO | GALLANT MAN | |||
| FISAC TOSCANO | 1983 | F | BO | IPERIDE | |||
| GIDESAC VL | 1984 | F | BO | IPERIDE | |||
| LIMPENSO | 1986 | M | B | IPERIDE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARGI | 1962 | C | B | D'ARTAGNAN | |||
| BENBEZZA | 1963 | F | BO | D'ARTAGNAN | |||
| CADIR | 1964 | M | B | FORD HANOVER | |||
| ELETTRA | 1966 | F | BO | MIGHTY NED | |||
| FISAC | 1967 | F | MO | ORIOLO | |||
| GELLIO | 1968 | M | BO | DR. ORIN I | |||
| HAREM | 1969 | M | BO | HURST HANOVER | |||
| LURAS | 1970 | M | B | SPRITE KID | |||
| MALIDO | 1971 | M | BO | DR. ORIN I | |||
| MANDINGO | 1972 | M | BO | BIG CHARLIE BOY | |||
| NABUPOLASSAR | 1973 | M | BO | GUN RUNNER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...