Genealogie
PAKOTA LUIS
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | UMBRIFERA | F | B | LURABO BLUE | ||
| 1995 | VIRTUS FERRI | F | B | PREMIUM LOBELL | ||
| 1996 | ZIZIPHUM | M | B | ATA STAR L. | 1.17.2 | € 12.064,00 |
| 1999 | CONSULARIS VIA | F | B | WAIKIKI BEACH | 1.13.9 | € 126.187,00 |
| 2000 | DE BELLO GALLICO | M | B | PRAKAS | 1.13.1 | € 132.521,00 |
| 2001 | EXCUBIALIS | M | B | PRAKAS | ||
| 2003 | GALLIA EST | F | B | RUDY DI JESOLO | 1.17.6 | € 6.249,00 |
| 2004 | INVOLO EST | M | B | ARMBRO GOAL | ||
| 2005 | LACUNAR EST | F | S | ARMBRO GOAL | ||
| 2006 | MARTIALIS EST | M | B | WAIKIKI BEACH | 1.13.5 | € 42.719,00 |
| 2008 | OPTIMUM EST | M | B | SUPERGILL | ||
| 2011 | SALIS GRANUM EST | M | B | VARENNE | 1.15.1 | € 2.332,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKOTA LUIS | 1990 | F | B | TOP HANOVER | 1.25.5 | € 279,00 | |
| RONDELLO LUIS | 1991 | M | B | ARGO VE | 1.18.4 | € 7.251,00 | |
| TOLEDO LUIS | 1993 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
| UFLYNN LUIS | 1994 | M | B | BON VIVANT | |||
| AMBADAR LUIS | 1997 | F | B | INDRO PARK | 6 | 1.16.6 | € 26.798,00 |
| CATAPULTA LUIS | 1999 | F | B | BON VIVANT | 6 | 1.15.8 | € 30.758,00 |
| ETRA LUIS | 2001 | F | B | UBRESSON LUIS | 2 | 1.17.2 | € 14.756,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IACTA | 1975 | F | S | MERIGGIO | |||
| MELETTA | 1977 | F | B | AMAZIN WILLIE | |||
| ACHEO PETRAL | 1978 | M | BO | STORMY REEF | 1.19.9 | € 25.173,00 | |
| BASTO PETRAL | 1979 | M | BO | SAILER | |||
| CATENACCIO | 1980 | M | B | SAILER | |||
| DAIVA | 1981 | F | B | QUALTO | 1.17.5 | € 66.344,00 | |
| ETERNIT | 1982 | F | BO | SPEED EXPERT | 1.23.5 | € 1.590,00 | |
| FLUOR | 1983 | M | S | DELFO | 1.18.4 | € 11.191,00 | |
| GEL EXPERT | 1984 | M | B | SPEED EXPERT | |||
| INNOCENTI | 1985 | M | B | DELFO | 1.16.7 | € 67.293,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAI | 1968 | M | B | ASSISI | |||
| SLESIA | 1969 | F | B | MARCO HANOVER | |||
| SAGOMA | 1970 | F | B | QUICK SONG | |||
| SOPPORO | 1971 | M | B | SPIN SPEED | |||
| STRAUSS | 1972 | M | MO | SILVER WAY | |||
| SANGIOVESE | 1973 | M | B | CIONDOLO | |||
| SALICE | 1975 | M | B | LUTHER HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...