Genealogie
MATAHINA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | VISUAL | M | B | CROWNING POINT | ||
| 1997 | ACROPOLI | F | BO | PARK AVENUE JOE | 1.15.9 | € 52.173,00 |
| 1998 | BOKA | F | B | DIAMOND WAY | 1.21.1 | € 268,00 |
| 1999 | CAERWENT | M | B | LEMON DRA | 1.16.3 | € 25.522,00 |
| 2000 | DJAKAO | M | B | SIERRA KOSMOS | 1.15.6 | € 70.454,00 |
| 2001 | EXPLODENT | M | B | KING CONCH | ||
| 2003 | GUCCI | M | BO | SUPERGILL | 1.13.2 | € 115.626,00 |
| 2004 | IMPETUOSA | F | BO | AMERICAN WINNER | 1.16.3 | € 3.981,00 |
| 2005 | LIENDO | M | BO | ARMBRO GOAL | 1.15.1 | € 28.006,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOLINO | 1979 | M | S | ALESSIO | 1.17.8 | € 21.599,00 | |
| CIANGO | 1980 | M | S | FREDDY | 1.18.5 | € 21.903,00 | |
| FICERO | 1983 | M | B | ACERO | |||
| GIADA SFORZA | 1984 | F | BO | FLUSH | |||
| LITERAT | 1986 | M | B | RAINBOW STAR | |||
| MATAHINA | 1987 | F | B | THE ONION | 1.16.4 | € 121.490,00 | |
| OCHOA | 1989 | M | B | PREMIUM LOBELL | 5 | 1.17.1 | € 32.565,00 |
| POZANTI | 1990 | M | B | ESOTICO PRAD | 8 | 1.16.4 | € 57.062,00 |
| REFERENCE | 1991 | M | B | TORWAY | 13 | 1.16.5 | € 66.178,00 |
| TAUFAN | 1993 | M | B | ESOTICO PRAD | 6 | 1.16.9 | € 52.243,00 |
| UCHIYAMA | 1994 | F | B | BON VIVANT | 1 | 1.17.8 | € 6.085,00 |
| VERARDI | 1995 | M | B | CROWNING POINT | 20 | 1.14.4 | € 98.748,00 |
| ZAMPIERI | 1996 | M | B | JOIE DE VIE | 10 | 1.15.3 | € 73.861,00 |
| AIRASCA | 1997 | F | B | SOMOLLISON | |||
| COELHO | 1999 | M | BO | JOIE DE VIE | 1.18.4 | € 5.875,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHENA | 1965 | F | B | NIEVO | |||
| BASSEY | 1968 | F | B | MIGHTY NED | |||
| CULLINAN | 1969 | M | BDOR | BEHAVE | |||
| FRACCI | 1972 | F | BO | HECTOR II | |||
| GLORIOSETTA | 1973 | F | MO | STENO | |||
| HONFLEUR | 1974 | M | B | GOVERNOR ARMBRO | |||
| AUSTRALE | 1975 | F | B | STENO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLMARIA | 1958 | F | B | MORSE HANOVER | |||
| PATRIZIA | 1959 | F | BO | FORD HANOVER | |||
| QUINTOSOLE | 1960 | M | B | ||||
| RAFFAELLA | 1961 | F | BO | THEME SONG | |||
| SESTINA | 1962 | F | B | PIPINO | |||
| UBERTINA | 1964 | F | BO | LEDRO | |||
| VOLTRI | 1965 | M | BO | PALEFACE HANOVER | |||
| TRESCORE | 1966 | M | MO | JARIOLAIN | |||
| FALLOPPIETTO | 1971 | M | B | FALLOPPIO | |||
| ISIS | 1974 | M | B | SYDNEY D. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...