Genealogie
LIU' DECHIARI
torna suCodice: L1274
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1986
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ROMBO OP | F | B | THE LAST HURRAH | ||
| 1992 | SPEEDY OP | M | B | THE LAST HURRAH | ||
| 1993 | TUONO OP | M | B | SOLOMON HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERVO DECHIARI | 1982 | M | BO | WAYNE EDEN | 1.21.1 | € 3.420,00 | |
| FIRE FIGHTER | 1983 | M | MO | MARENGO HANOVER | 1.20.7 | € 3.693,00 | |
| INES DECHIARI | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.21.9 | € 217,00 | |
| LIU' DECHIARI | 1986 | F | B | DELFO | |||
| MOSES DECHIARI | 1987 | M | B | AFFERMATO | |||
| NIX DECHIARI | 1988 | F | B | HOOT SPEED | |||
| OTE DECHIARI | 1989 | F | B | THE LAST HURRAH | 1.18.2 | € 19.149,00 | |
| POWER DECHIARI | 1990 | M | B | CAMELOT LOBELL | 1.19.1 | € 12.990,00 | |
| SUMMER OP | 1992 | F | B | THE LAST HURRAH | |||
| TRIONFO OP | 1993 | M | B | SOLOMON HANOVER | |||
| USSIEPOLO OP | 1994 | M | B | GOBERNADOR | 3 | 1.18.7 | € 10.654,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETAIN | 1969 | M | RO | MIGHTY NED | |||
| QUARGNENTO | 1970 | M | B | BEHAVE | |||
| SANTAROSA | 1972 | F | B | MALCOLM | |||
| TURCHESE | 1973 | M | BO | NIMBLE BOY | |||
| GIRAGLIA | 1974 | F | B | NEVELE MAJOR | |||
| BIG BALER | 1975 | M | GRFE | KEYSTONE SPARTAN | |||
| ROSA NERA | 1977 | F | BO | GUN RUNNER-KEY.SPART. | |||
| ALTAMODA | 1978 | F | B | DART HANOVER | |||
| BOTTARONA | 1979 | F | GRRA | DART HANOVER | |||
| DORATURA | 1981 | F | B | SOUTHERN TREAT |
Terza Madre: DOGARINA LIN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALDO | 1951 | M | B | KOZYR | 1.19.5 | ||
| FAINA | 1952 | F | B | TAIS TOI | |||
| FAINA | 1952 | F | B | TAIS TOI | |||
| GAZZARRA | 1953 | F | B | CAPRONI | |||
| ITACA | 1954 | F | B | REYLAND | |||
| LEDRO | 1955 | M | B | SCOTCH THISTLE | 1.17.5 | ||
| MARSOPA | 1956 | F | B | REYLAND | |||
| OLD RIVER | 1958 | M | BC | PHARAON | |||
| PEDRONE | 1959 | M | B | SCOTCH THISTLE | |||
| QUERULO | 1960 | M | S | JOYEUX TROUPIER | |||
| SEMPLICE | 1962 | F | B | VOLFANGO | |||
| TOFANELLA | 1963 | F | GR | SILVER WAY | |||
| KO-HI-NOOR | 1964 | M | B | TORNESE | |||
| LIMBIONE | 1965 | M | B | SCOTCH THISTLE | |||
| NEDO | 1967 | M | B | NIXON | |||
| OLANDA | 1968 | F | B | BEHAVE | |||
| POUR TOI | 1969 | F | B | BEHAVE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...