Genealogie
FANTOLINA JET
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | VIVIDENT | F | B | THE DEVIL | 1.17.4 | € 2.018,00 |
| 1996 | ZAGUAR | F | B | MINT DI JESOLO | 1.18.5 | € 4.360,00 |
| 1997 | AMSTRONG | M | BO | INDRO PARK | 1.16.3 | € 34.575,00 |
| 1998 | BARCLAY | M | B | TARASS BOULBA | 1.15.5 | € 46.080,00 |
| 2000 | DADAPAT | F | BO | BON VIVANT | ||
| 2001 | EIMEKER | F | B | DEFI D'AUNOU | ||
| 2002 | FISHERMAN | M | B | TOSS OUT | 1.13.3 | € 74.453,00 |
| 2004 | INOSSIDABILE | M | BO | PICCARDO | 1.16.2 | € 4.337,00 |
| 2005 | LINZ | F | BO | GENERAL NOVEMBER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMIGELLA JET | 1981 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.7 | € 9.862,00 | |
| EURO JET | 1982 | M | B | QUALTO | 1.13.8 | € 270.123,00 | |
| FANTOLINA JET | 1983 | F | BO | WAYMAKER | 1.18.4 | € 21.583,00 | |
| GUBRIK JET | 1984 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.6 | € 220.626,00 | |
| IACU JET | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.1 | € 128.597,00 | |
| LIVIA JET | 1986 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.0 | € 2.157,00 | |
| MIGLIOR JET | 1987 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.4 | € 90.081,00 | |
| ROBY JET | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1 | 1.15.5 | € 11.688,00 |
| STUKAS JET | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 11 | 1.17.0 | € 43.394,00 |
| TOP JET | 1993 | M | B | PARK AVENUE JOE | |||
| UN JUMBO JET | 1994 | M | B | PARK AVENUE JOE | 13 | 1.15.1 | € 76.747,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIURLO | 1972 | M | B | FARSTAR | |||
| EGYPT | 1974 | M | B | FARSTAR | 1.20.4 | € 5.568,00 | |
| FRANZA | 1975 | F | B | FARSTAR | |||
| GIALAPPA | 1976 | F | B | GIL HANOVER | |||
| HEED | 1977 | F | B | LUTHER HANOVER | |||
| AKET | 1978 | F | GRO | STORMY REEF | 1.21.0 | ||
| DAVRAY | 1981 | F | S | MAJOR LOBELL | |||
| ENCODEX | 1982 | M | B | SUREFIRE HANOVER | |||
| GOITO | 1984 | M | S | SATURATED | |||
| IRAZUR | 1985 | M | B | NESTORE | |||
| LITTLE ABACO | 1986 | M | B | ABACO | |||
| MIRELLA | 1987 | F | B | ABACO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINCITE | 1964 | F | BO | ASSISI | |||
| RIO D'ORO | 1965 | M | SRAB | TORNESE | |||
| SUPREMA | 1966 | F | BO | MC COLBY | |||
| TOLMEZZO | 1967 | M | MO | CREVALCORE | |||
| URBINA | 1968 | F | B | FAMOUS HANOVER | |||
| VINDICE | 1969 | M | B | PRINCE PHILIP | |||
| ZEZETTE | 1970 | F | B | CINQUALE | |||
| BRIGADIER | 1972 | M | B | ROSSI HANOVER | |||
| ALBAROSSA | 1977 | F | BRAB | CABRAL | |||
| ARCOROSSO | 1978 | M | B | BUZZ OFF | |||
| CRIANZA PER | 1980 | F | SRAB | BUZZ OFF |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...