Genealogie
FURBONA
torna suCodice: F0127
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1983
Nazionalità: ITA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OTRAVEZ | M | B | PREMIUM LOBELL | 1.18.5 | € 38.557,00 |
| 1990 | PASTONE | M | B | DEMON RENVAEH | ||
| 1991 | RINOCIDINA | F | B | WAIKIKI BEACH | ||
| 1993 | TAVOR | M | B | IDEAL DU GAZEAU | 1.15.2 | € 80.703,00 |
| 1994 | URIPIDE | M | B | JAZZ COSMOS | 1.20.0 | € 782,00 |
| 1996 | ZENNA | F | B | JAZZ COSMOS | ||
| 1997 | ASSOVI | M | B | ATAS FIGHTER L. | 1.14.1 | € 86.186,00 |
| 1998 | BETTYVI | F | B | LEMON DRA | 1.15.6 | € 40.549,00 |
| 2000 | DEMONICAVI | F | BO | CROWNING CLASSIC | 1.17.3 | € 9.066,00 |
| 2001 | EFFEVI | F | BO | PROFUMO OM | ||
| 2002 | FURBONAVI | F | B | DIAMOND WAY | 1.16.0 | € 16.420,00 |
| 2003 | GAS NERVINO ROSSO | M | BO | PICCARDO | ||
| 2005 | LAMPO ROSSO | M | B | URONOMETRO | 1.17.9 | € 133,00 |
| 2006 | MOYRA ROSSO | F | BO | ATAS FIGHTER L. | 1.14.6 | € 20.402,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBADOX | 1980 | M | B | HURST HANOVER | 1.21.0 | € 8.842,00 | |
| DIVIOLA | 1981 | F | B | SOME FIRE | 1.20.6 | € 1.116,00 | |
| EPIGONO | 1982 | C | B | KEYSTONE MAVERICK | 1.21.2 | € 589,00 | |
| FURBONA | 1983 | F | B | SPEED EXPERT | 1.19.2 | € 899,00 | |
| GLADIATEUR | 1984 | M | B | SPEED EXPERT | 1.19.2 | € 5.659,00 | |
| NAZIONAL CINE | 1988 | F | B | CADORE |
Seconda Madre: TURBOLENTA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERIMONIA | 1973 | F | BO | PASTERNAK | |||
| RODIANA | 1974 | F | B | SIUSI | |||
| TINNA | 1976 | F | B | GOVERNOR ARMBRO | |||
| UNDERBERGA | 1977 | F | BO | ROAMER | |||
| ANTONGAL | 1978 | M | B | FLEGIAS | |||
| CONDUZIONE | 1980 | F | BO | RALLO | |||
| DAURIGNY | 1981 | M | B | QUENTIN |
Terza Madre: QUIQUIRINA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON | 1961 | M | B | ALGIERS | |||
| BOOM VOLO | 1962 | M | B | VOLOTONE | |||
| MONIQUE | 1963 | F | B | FARAND HANOVER | |||
| ANURBA | 1964 | F | BO | SILVER WAY | |||
| ATINA | 1965 | F | B | QUICK SONG | |||
| BANDERA | 1966 | F | BO | THEME SONG | |||
| TURBOLENTA | 1967 | F | BO | FEARLESS HANOVER | |||
| ULIGINE | 1968 | F | MO | THE VISCOUNT | |||
| VOGHEL | 1969 | M | B | QUICK SONG | |||
| ZAVJER | 1970 | M | BO | NATHANIEL | |||
| BERCENA | 1972 | F | B | DAVEY HANOVER | |||
| CHILD | 1973 | F | B | DAVEY HANOVER | |||
| DOZIRA | 1974 | F | S | SPIN SPEED | |||
| FUTURISTA | 1976 | F | B | PASTERNAK |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...