Genealogie
PASTERNAK
torna suGenealogia
torna suClassiche per PASTERNAK | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Premio Firenze | |
| 2 | Europa |
Produzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCARINA | 1962 | F | B | BUSIRIS | |||
| PASTERNAK | 1963 | M | B | NEGROTTO | 1.18.4 | ||
| RAIA | 1965 | F | B | BUSIRIS | |||
| SWING | 1966 | F | B | NEGROTTO | |||
| ARKOV | 1967 | M | B | THE VISCOUNT | |||
| BLIGNY | 1968 | M | B | MIDLAND HANOVER | |||
| CALIFFA | 1969 | F | BO | MON MITE | |||
| CATCALL | 1971 | M | B | SIUSI | |||
| CEFEO | 1973 | M | B | DAVEY HANOVER | |||
| DACIER | 1974 | M | B | RODNEY HILL |
Seconda Madre: DAMITZI HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASTIA | 1955 | F | B | SCOTCH THISTLE | 1.22.9 | ||
| OLIVIA | 1956 | F | B | REYLAND | |||
| SAVANNAH | 1960 | F | B | MORSE HANOVER | |||
| RAGUSA | 1965 | F | B | SAGUNTO | |||
| BON-BON | 1966 | F | B | MALCOLM |
Terza Madre: MITZI HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMITZI HANOVER | 1940 | F | B | PRINCE HALL | 1.36.6 | ||
| FRASCHITA HANOVER | 1948 | F | BO | CAPRONI | |||
| MILA DI SPENCER | 1952 | F | B | DOCTOR SPENCER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...