Genealogie
IDEAL DU GAZEAU
torna suCodice: 900489
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1974
Nazionalità: FRA
Genealogia
torna suClassiche per IDEAL DU GAZEAU | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1983 | 3 | Åby Stora Pris |
1983 | 2 | Gran Premio Costa Azzurra |
1983 | 2 | Heat 1 |
1983 | 3 | Prix René Balliére |
1982 | 3 | Prix René Balliére |
1982 | 2 | Prix de France |
1982 | 3 | Grand Criterium de Vitesse |
1982 | 2 | Grote Prijs der Giganten |
1982 | 1 | Åby Stora Pris |
1982 | 2 | Finlandia-Ajo |
1981 | 1 | Finlandia-Ajo |
1981 | 1 | Åby Stora Pris |
1981 | 1 | Grote Prijs der Giganten |
1981 | 1 | Gran Premio Costa Azzurra |
1981 | 1 | Grand Criterium de Vitesse |
1981 | 1 | Prix Jean-Luc Lagardère |
1981 | 3 | Prix de France |
1980 | 1 | Prix René Balliére |
1980 | 1 | Prix de Belgique |
1980 | 2 | Grand Criterium de Vitesse |
1980 | 1 | Heat 1 |
1980 | 1 | Elite-Rennen |
1979 | 1 | Prix de Croix |
1979 | 1 | Prix Jockey |
1979 | 1 | Prix de l'Etoile |
1979 | 1 | Prix Roederer |
1978 | 1 | Prix de Tonnac-Villeneuve |
1978 | 1 | Prix Charles Tiercelin |
1978 | 1 | Criterium Continental |
1905 | 1 | Gran Premio Costa Azzurra |
Produzione | torna su |
Prima Madre: VENISE DU GAZEAU
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEAL DU GAZEAU | 1974 | M | BO | ALEXIS III | 1.13.2 |
Seconda Madre: PAQUERETTE II
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENISE DU GAZEAU | 1965 | F | S | LOIRON D |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAQUERETTE II | 1959 | F | S | HOARO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...