Genealogie
DELL'ARCA
torna suCodice: D2562
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1981
Nazionalità: ITA
Stallone: CARELESS VLADO
Fattrice: ZIGLIARA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | IZIANA | F | B | SHALIMAR | ||
| 1986 | LEQUIA | F | B | KAWARTHA ARCTIC | ||
| 1987 | MACRILLO | M | B | DELPRIDE HANOVER | ||
| 1988 | NIUS | M | B | SUMMIT HILL | 1.21.6 | € 1.750,00 |
| 1989 | ORSOMANDA | F | B | LANSON | ||
| 1990 | POLARDA | F | B | CUCU DI JESOLO | ||
| 1991 | ROTULA | F | B | CUCU DI JESOLO | ||
| 1992 | SOSPIRO | M | B | SUMMIT HILL | ||
| 1993 | TUTTAQUI' | F | B | MOL DEGLI DEI | ||
| 1994 | URLATORE | M | B | IVEZIO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USANZA | 1970 | F | B | MARCO HANOVER | |||
| VIADAGOLA | 1971 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| AUDIO | 1973 | M | BO | HIT SONG | |||
| BIBOLA | 1974 | F | MO | PERUGINO | |||
| CHIMES | 1975 | F | B | CIONDOLO | |||
| DIOSSINA | 1976 | F | B | CIONDOLO | |||
| AUDIOSSINA | 1978 | F | BO | HURST HANOVER | |||
| CARLO ALBERTO | 1980 | M | B | TAXI | 1.21.1 | € 6.693,00 | |
| DELL'ARCA | 1981 | F | BO | CARELESS VLADO | |||
| ESTESA | 1982 | F | B | MONTREAL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VETULONIA | 1962 | F | S | AGRIO | |||
| ZIGLIARA | 1963 | F | B | FARAND HANOVER | |||
| AZUELA | 1964 | F | S | PALEFACE HANOVER | |||
| BABILONIA | 1965 | F | B | WAY AHEAD | |||
| CITRONELLA | 1966 | F | BCH | MIGHTY NED | |||
| DOSSIER | 1967 | M | B | QUICK SONG | |||
| ELBASANI | 1968 | F | B | BROGUE HANOVER | |||
| IELONA GORA | 1971 | F | B | MIGHTY NED | |||
| LAGADO | 1972 | M | BCH | NEVELE RASCAL | |||
| MASTERGIN | 1973 | M | B | NEVELE RASCAL | |||
| NESEBAR | 1974 | M | S | QUALTO | |||
| ODERSA | 1975 | F | B | SHORT STOP | |||
| QUERABLO | 1977 | M | B | CAROSIO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORSENITA | F | MORSE HANOVER | |||||
| MY EYE | F | PHARAON | |||||
| PECINKA | F | DANAO | |||||
| MY EVE | F | PHARAON | |||||
| JONITA | 1963 | F | S | JOYEUX TROUPIER | |||
| AVVENTUROSO | 1964 | M | BO | WAY AHEAD | |||
| PINKITA | 1965 | F | B | WAY AHEAD | |||
| DECIMATORE | 1967 | M | B | DIPLOMAT HANOVER | |||
| EUROPEO | 1969 | M | B | BEHAVE | |||
| PANITA | 1971 | F | B | LEDRO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...