Genealogie
CALA DEL MOLINO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MOMMO | M | B | SUREFIRE HANOVER | 1.24.7 | € 310,00 |
| 1988 | NENIA DIBELL | F | B | PERIDOT PRIDE | 1.23.5 | € 310,00 |
| 1989 | ORTOZ DIBELL | M | B | PREMIUM LOBELL | 1.17.7 | € 41.936,00 |
| 1990 | PAT DIBELL | M | B | ARGO VE | ||
| 1991 | RAISSA DIBELL | F | B | SONG AND DANCE MAN | ||
| 1993 | TETRA DI BELL | F | B | ESIODO LB |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO | 1976 | M | S | ADIOS | |||
| SALAMOIA | 1977 | F | BCT | BUCKEYE DEMON | |||
| ALA DEL MOLINO | 1978 | F | S | SIUSI | |||
| BLU DEL MOLINO | 1979 | M | S | MR. PRIDE | |||
| CALA DEL MOLINO | 1980 | F | S | MR. PRIDE | 1.20.9 | € 2.486,00 | |
| DAN DEL MOLINO | 1981 | F | B | ZIMMERMAN | 1.24.1 | € 434,00 | |
| EVO DEL MOLINO | 1982 | M | SRAB | STORMY REEF | |||
| GIM DEL MOLINO | 1984 | C | B | SALEMI | 1.18.5 | € 31.743,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGELLO | 1956 | M | B | ARS | |||
| ZEBRA | 1958 | F | S | MC LIN HANOVER | |||
| DOPING | 1962 | C | BO | MIGHTY NED | |||
| FLORIANA | 1964 | F | B | THEME SONG | |||
| IMPASSE | 1967 | M | BOBR | THEME SONG | |||
| KARKADE' | 1969 | F | B | MARCO HANOVER | |||
| LAPIN | 1970 | M | B | SANS ATOUT II | |||
| MAZURCA | 1971 | F | S | FARAND HANOVER | |||
| PAGODINO | 1975 | M | BZA | MISEL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIESTE | 1941 | F | S | TRAVELER | |||
| NAGANA | 1950 | F | B | MARZIALE | |||
| OSIRIS | 1951 | F | B | GRAND PARADE | |||
| PAGODA | 1952 | F | B | GRAND PARADE | |||
| ROULETTE | 1953 | F | B | GRAND PARADE | |||
| STELLA ERRANTE | 1954 | F | BO | DANAO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...