Genealogie
ARS
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREDITIERA | F | FRAGOLA | ||||
| LIMONATA | F | BUONA SPERANZA | ||||
| LENZARA | F | CAPUA | ||||
| BRIGA | F | ELOA | ||||
| 1954 | MIAMI VOLO | F | BO | MAZIE VOLO | ||
| 1954 | ACETINA | F | GR | NATALIA | ||
| 1954 | ACTA | F | B | AGRIGENTINA | ||
| 1955 | BENZINA | F | B | |||
| 1956 | UGELLO | M | B | PAGODA | ||
| 1956 | JEANNE D'ARC | F | BO | JUTA | ||
| 1957 | MODIGLIANA | F | B | RAVEGNANA | ||
| 1958 | HOPE | F | B | QUERCIOLA | ||
| 1958 | ZIVAGO | M | B | CERNIERA | ||
| 1959 | PETRELLA | F | MO | QUANTULA | ||
| 1962 | GRAZIANELLO | M | B | GRAZIA | ||
| 1962 | ARZIO | M | B | RUGANTINA DA RAVENNA | ||
| 1962 | GHELDRIA | F | BO | QUEEN MARY | ||
| 1962 | BITINIA | F | MO | NOSTALGIA | ||
| 1962 | ARFI | C | BO | FILIZUGNA | ||
| 1962 | LOIRET | F | B | MAUNA LOA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...