Genealogie
EVIDEMMENT
torna suGenealogia
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TROFARELLO | 2012 | M | B | EQUINOX BI | 14 | 1.12.8 | € 47.530,00 |
VULCANIANO | 2014 | M | LIBECCIO GRIF | 12 | 1.13.5 | € 31.085,00 | |
ATTRAZIONE | 2016 | F | TIMOKO | 14 | 1.12.1 | € 82.915,00 | |
BACCAREDO | 2017 | M | b | LIBECCIO GRIF | 2 | 1.15.2 | € 5.722,00 |
CHANGO' | 2018 | M | b | VIVID WISE AS | 2 | 1.14.5 | € 7.767,00 |
DRUJBA | 2019 | F | Baio | VARENNE | 7 | 1.12.2 | € 46.921,00 |
EVIDEMMENT | 2020 | M | B | ROBERT BI | |||
FENECH | 2021 | F | B | PASCIA' LEST | |||
GORDON LEROY | 2022 | M | B | OROPURO BAR |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RISO | 1991 | M | B | ENGUERILLERO | |||
TRECCINA | 1993 | F | B | ENGUERILLERO | 12 | 1.15.2 | € 79.844,00 |
ATREO | 1997 | M | B | ENGUERILLERO | 19 | 1.15.3 | € 90.690,00 |
BRIATREO | 1998 | M | B | JOIE DE VIE | 6 | 1.15.1 | € 29.173,00 |
DEMPSEY | 2000 | M | B | IPSEO LB | 1 | 1.18.0 | € 8.365,00 |
FIRPO | 2002 | M | B | JOIE DE VIE | 1.17.5 | ||
IMBIMBA | 2004 | F | B | ZINZAN BROOKE TUR | 12 | 1.10.9 | € 112.585,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHINA AZ | 1982 | F | B | DART HANOVER | |||
GHION AZ | 1984 | M | B | WAYMAKER | 1.15.9 | € 92.600,00 | |
IIZAN AZ | 1985 | M | B | WAYMAKER | |||
LUNI FONT | 1986 | F | B | MAJOR LOBELL | |||
MEDEA FONT | 1987 | F | B | REPLICA | |||
RAFAEL DI SAV | 1991 | M | B | GATOR BOWL | |||
SWEET DI SAV | 1992 | M | B | IMPAVIDO OR | |||
ULMANN BLUE | 1994 | F | B | ERCOLE AC |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...