Genealogie
BASIA BI
torna suCodice: B6483
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1979
Nazionalità: ITA
Stallone: BARBABLU'
Fattrice: ASIA MINORE
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FINGENT BI | M | B | CONTINGENT FEE | 1.14.2 | € 150.161,00 |
| 1985 | INBOR | M | B | WICKED VARSITY | 1.18.1 | € 93.764,00 |
| 1987 | MAESTRALE | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.7 | € 90.085,00 |
| 1988 | NIVO | M | B | CONTINGENT FEE | 1.17.0 | € 39.389,00 |
| 1990 | PROMISE BI | F | B | MANGROVE | 1.18.9 | € 11.069,00 |
| 1991 | RANGER BI | M | B | DARIF EFFE | 1.16.1 | € 89.010,00 |
| 1992 | SHERWOOD BI | M | B | DANCE MARATHON | 1.21.6 | € 165,00 |
| 1993 | TIFFANY BI | F | B | DANCE MARATHON | 1.18.4 | € 19.419,00 |
| 1994 | UNISEX BI | M | B | DARIF EFFE | 1.18.3 | € 837,00 |
| 1996 | ZUFFA BI | F | B | VALLEY BOSS BI | 1.22.6 | € 502,00 |
| 1997 | ABU DHA' BI | F | S | VALLEY BOSS BI | 1.15.2 | € 25.709,00 |
| 1998 | BASIC BI | M | B | NADIR LB | 1.18.3 | € 4.380,00 |
| 1999 | CLAUDIA KOLL | F | B | TOSS OUT | ||
| 2000 | DELUXE GB | M | B | NADIR LB | ||
| 2001 | ELEGANCE GB | F | B | PARK AVENUE JOE | ||
| 2002 | FEVER GB | F | BO | PARK AVENUE JOE | 1.18.7 |
Prima Madre: ASIA MINORE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICA | 1976 | F | MO | PARIS AIR | |||
| NOVEDRATE | 1977 | F | MO | QUALTO | |||
| BASIA BI | 1979 | F | BO | BARBABLU' | |||
| FORENT BI | 1983 | M | BO | CONTINGENT FEE | 1.18.4 | € 25.038,00 | |
| GAMBLING BI | 1984 | M | B | SUPERIOR WAY | |||
| MARIASOLE | 1987 | F | B | FLUSH | 1.20.8 | € 1.204,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKAR | 1957 | M | BO | ABD EL KRIM D. | |||
| TONCHINO | 1958 | M | BO | HIT SONG | |||
| BOLSHOI | 1959 | M | B | MIGHTY FINE | |||
| BARAKUDA | 1961 | M | BO | MISTERO | |||
| HAMILTON | 1962 | F | BO | SILVER WAY | |||
| BACCALLA | 1963 | F | B | MIGHTY NED | |||
| PORTOROSE | 1964 | F | BO | VOLOTONE | |||
| ASIA MINORE | 1966 | F | MO | ORIOLO | |||
| LA CORUNA | 1967 | F | MO | ISAAC |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMBOLA | 1943 | F | MO | HOMER | |||
| MELPOMENE | 1946 | F | MO | KING GEORGE | |||
| LA PALOMA | 1948 | F | B | KING GEORGE | |||
| BELLONA | 1949 | F | B | LEPANTO | |||
| PALL MALL | 1953 | F | BO | DOCTOR SPENCER | |||
| ANTONELLA PRA | 1961 | F | B | FARSTAR | |||
| VIDAL | 1962 | M | MO | VULCANO | |||
| TEMPESTINA | 1972 | F | BO | TARO | |||
| POLENTA | 1973 | F | S | JASMINO ROYAL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...