Genealogie
PROMISE GRIF
torna suCodice: AP3819
Sesso: F
Data di nascita: 19-05-2009
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. IL GRIFONE SRL
Stallone: DREAM VACATION
Fattrice: O'HARA PARK
Genealogia
torna suPrima Madre: O'HARA PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEILA JET | 1996 | F | B | CROWN'S INVITATION | 1.18.2 | € 3.273,00 | |
| COME ON GRIF | 1999 | M | B | PINE CHIP | 6 | 1.13.9 | € 202.972,00 |
| DELAWARE GRIF | 2000 | F | B | ARMBRO GOAL | 6 | 1.16.8 | € 14.491,00 |
| EKRON GRIF | 2001 | M | B | GENERAL NOVEMBER | |||
| FEEL THE GRIF | 2002 | M | B | ENJOY LAVEC | |||
| GET UP GRIF | 2003 | M | B | PINE CHIP | 4 | 1.14.3 | € 13.107,00 |
| I AM GRIF | 2004 | M | B | VIKING KRONOS | 30 | 1.11.3 | € 260.117,00 |
| MARGOT GRIF | 2006 | F | S | DAGUET RAPIDE | 7 | 1.13.1 | € 49.483,00 |
| NOT ONLY A GRIF | 2007 | M | B | MR VIC | 3 | 1.13.9 | € 12.784,00 |
| OUT OF GRIF | 2008 | M | B | CLASSIC PHOTO | 1.15.5 | € 2.307,00 | |
| PROMISE GRIF | 2009 | F | B | DREAM VACATION | |||
| TRIPLE CROWN GRIF | 2012 | M | B | LE TOUQUET |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMMON PARK | 1986 | C | B | PERSHING | 14 | 1.16.3 | € 287.891,00 |
| NORFOLK PARK | 1988 | M | B | TIBUR | 15 | 1.15.2 | € 150.704,00 |
| O'HARA PARK | 1989 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 4 | 1.15.8 | € 78.952,00 |
| SAMADHI PARK | 1992 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 18 | 1.15.0 | € 96.058,00 |
| TAM TAM PARK | 1993 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 35 | 1.14.6 | € 174.516,00 |
| UWE SELER PARK | 1994 | M | B | NAPOLETANO | 1.19.6 | € 2.093,00 | |
| VILAS PARK | 1995 | M | B | DIAMOND WAY | 7 | 1.17.8 | € 33.989,00 |
| ZAMBLA PARK | 1996 | F | B | INDRO PARK | 1.19.5 | € 2.688,00 | |
| AMBARADAN PARK | 1997 | F | B | INDRO PARK | 1.19.5 | € 919,00 | |
| BUSSIN PARK | 1998 | F | B | BALTIC SPEED | 3 | 1.18.0 | € 17.431,00 |
| DORA PARK | 2000 | F | B | LEMON DRA | 2 | 1.16.9 | € 13.676,00 |
Terza Madre: SPADARELLA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEVET | 1967 | M | B | MC COLBY | |||
| TAHITI | 1968 | M | B | FIRESTAR | |||
| PETRARCA | 1969 | M | B | FIRESTAR | 1.27.0 | ||
| ABASTRO | 1970 | M | B | FIRESTAR | |||
| BAIDOA | 1971 | F | B | SHORT STOP | |||
| CHISIMAIO | 1972 | C | B | NIXON | |||
| FURBICANTE | 1974 | M | B | IN HASTE | |||
| HACHITA | 1976 | F | B | GIUSTO | |||
| ITALUNA | 1977 | F | BCH | GASPARESE | |||
| ANDANAVE | 1978 | C | B | PHILISTINE | 1.19.6 | € 18.734,00 | |
| BRENDOLA | 1979 | F | B | MR. PREXY | 1.20.7 | € 1.493,00 | |
| COLLOCATO | 1980 | M | B | MALTASAR | |||
| ELPASSADOR | 1982 | M | B | LIGHTNING LARRY | |||
| FINZIONE | 1983 | F | B | ALL CROWN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...