Genealogie
POESIA EGRAL
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BEIL | M | OWEN CR | 1.16.7 | € 306,00 | |
2018 | COMMANDER FER | M | b | ROTARY OK |
Prima Madre: SPARTA EGRAL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHILLE EGRAL | 1997 | M | B | ROYAL PRESTIGE | 2 | 1.17.4 | € 20.187,00 |
COPACABANA OK | 1999 | F | B | RECORD OK | 14 | 1.15.5 | € 98.381,00 |
ESSE EGRAL | 2001 | F | B | SOFOCLE EGRAL | 5 | 1.17.0 | € 23.537,00 |
GIASONE EGRAL | 2003 | M | B | LEMON DRA | 21 | 1.13.2 | € 185.755,00 |
ILOTA EGRAL | 2004 | M | B | SIGNORELLI | 10 | 1.14.6 | € 43.511,00 |
MUMI EGRAL | 2006 | M | BO | NAPOLETANO | 5 | 1.15.1 | € 61.804,00 |
NINIVE EGRAL | 2007 | F | B | NAPOLETANO | 3 | 1.14.1 | € 34.867,00 |
OSAKA EGRAL | 2008 | F | S | SIGNORELLI | 1 | 1.17.1 | € 4.683,00 |
POESIA EGRAL | 2009 | F | B | RAYTON CAF | 1.19.3 | € 1.622,00 | |
TALEA EGRAL | 2012 | F | BO | CHIRONE DEI | 1.17.0 | € 2.817,00 | |
VINCI EGRAL | 2014 | M | CHIRONE DEI | 3 | 1.15.6 | € 9.602,00 | |
ZENO EGRAL | 2015 | M | b | CHIRONE DEI | 4 | 1.13.9 | € 28.124,00 |
ARGO EGRAL | 2016 | M | CHIRONE DEI | 2 | 1.15.1 | € 9.566,00 |
Seconda Madre: WINGED MISTRESS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARTA EGRAL | 1992 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.15.5 | € 99.614,00 |
VULCANO EGRAL | 1995 | M | B | ZEBU | 1.19.4 | € 3.583,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUIET CONFIDENCE | 1981 | F | B | NEVELE PRIDE | |||
LIFT THE MORTGAGE | 1983 | F | B | NEVELE PRIDE | 2.07.1 | Usd 159,00 | |
SELLY ANY PROPERTY | 1984 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.18.8 | ||
BACK TO SCHOOL | 1987 | C | BO | HOMESICK | 1.59.4 | Usd 10.819,00 | |
WINGED MISTRESS | 1988 | F | S | SPEEDY SOMOLLI | 1.17.9 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...