Genealogie
OBERDAN DAN
torna suStallone: DOWNTOWN MAN
Fattrice: UROSTINE
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIASOL | 2003 | F | B | KRAMER BOY | 1.19.8 | € 384,00 | |
| IANSOL | 2004 | M | B | URONOMETRO | |||
| LEMON DAN | 2005 | M | B | INDRO PARK | |||
| MEDAL DAN | 2006 | M | B | DOWNTOWN MAN | |||
| OBERDAN DAN | 2008 | M | B | DOWNTOWN MAN |
Seconda Madre: DETROIT FC
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDL FC | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.1 | € 26.732,00 | |
| OSAKA FC | 1989 | F | B | PREMIUM LOBELL | 1.20.5 | € 6.156,00 | |
| PAPIN | 1990 | M | B | ESOTICO PRAD | 4 | 1.18.5 | € 16.496,00 |
| SIGNORESSA | 1992 | F | B | INDRO PARK | 1.20.1 | € 1.767,00 | |
| TROPOSFERICO | 1993 | M | B | ZEBU | 26 | 1.15.9 | € 149.197,00 |
| UROSTINE | 1994 | F | B | FLORIDA PRO | 3 | 1.18.2 | € 14.701,00 |
| VECOLIA | 1995 | F | B | GATOR BOWL | |||
| ZAVOLINA | 1996 | F | B | ARMBRO GOAL | 7 | 1.16.2 | € 21.722,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETROIT FC | 1981 | F | B | WAYMAKER | 1.17.2 | € 26.618,00 | |
| EXTRA FC | 1982 | F | B | SPEED EXPERT | 1.17.1 | € 46.660,00 | |
| FRENZY FC | 1983 | F | B | TOUJOURS | |||
| IMAGERY FC | 1985 | F | B | WAYMAKER | |||
| MARRACCI FC | 1987 | M | B | CROWN'S CRISTY | 1.19.3 | € 4.189,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...