Genealogie
OMBRA HOLZ
torna suStallone: SUGARCANE HANOVER
Fattrice: FLORINDA BI
Record: 1.12.9
Premi: € 23.527,00
Vittorie: 7
Piazzamenti: 24
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ANTARES LEONE | M | NESTA EFFE | 1.14.1 | € 14.966,00 | |
2018 | CUOR DI LEONE | M | b | GHIACCIO DEL NORD | ||
2020 | ERMIONE LEONE | F | B | TOSELAND KYU | 1.14.8 | € 4.931,00 |
2021 | FURIO LEONE SAT | M | B | RINGOSTARR TREB | 1.14.6 | € 12.151,00 |
2022 | GOLIA LEONE SAT | M | B | TROLLEY |
Prima Madre: FLORINDA BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMBRA HOLZ | 2008 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 7 | 1.12.9 | € 23.527,00 |
PEVER HOLZ | 2009 | M | B | TURBO SUND | 2 | 1.16.0 | € 8.676,00 |
SUTE HOLZ | 2011 | F | B | ZINZAN BROOKE TUR |
Seconda Madre: VALLEY JEAN BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORINDA BI | 2002 | F | B | TOSS OUT | 1 | 1.17.0 | € 2.608,00 |
INDEPENDENCE BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | 1.14.4 | € 11.600,00 | |
LORRAINE BI | 2005 | F | B | LEMON DRA | 6 | 1.13.0 | € 76.027,00 |
MARYLAND BI | 2006 | F | B | LEMON DRA | 1 | 1.15.9 | € 3.640,00 |
NAXOS BI | 2007 | M | B | VARENNE | 35 | 1.11.9 | € 113.070,00 |
OSAKA BI | 2008 | F | S | VARENNE | 1.15.6 | € 1.392,00 | |
RYDER CUP BI | 2010 | F | B | VARENNE | 14 | 1.13.0 | € 42.632,00 |
SAPHIRE BI | 2011 | F | B | CONWAY HALL | 7 | 1.11.7 | € 256.605,00 |
TALIJA BI | 2012 | F | B | TOSS OUT | 11 | 1.13.5 | € 32.078,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USTINOV BI | 1994 | M | B | DANCE MARATHON | 15 | 1.15.4 | € 59.235,00 |
VALLEY JEAN BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | 9 | 1.13.7 | € 93.456,00 |
ZUANITA BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 11 | 1.13.8 | € 83.742,00 |
ASTRID BI | 1997 | F | B | VALLEY BOSS BI | 3 | 1.17.3 | € 5.986,00 |
BOSS BI | 1998 | M | B | VALLEY BOSS BI | 13 | 1.15.4 | € 47.753,00 |
CLYDE BI | 1999 | M | BO | SUGARCANE HANOVER | 7 | 1.15.5 | € 40.387,00 |
EXCALIBUR BI | 2001 | M | BO | SUGARCANE HANOVER | |||
FAMME SOGNA' BI | 2002 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
GINEVRA BI | 2003 | F | B | LEMON DRA | 1.14.4 | ||
LUXURY BI | 2005 | F | BO | MUSCLES YANKEE | 1.19.6 | ||
MIAMI BI | 2006 | F | BO | MUSCLES YANKEE | 7 | 1.13.0 | € 47.504,00 |
NEVER E NUFF BI | 2007 | M | B | EQUINOX BI | |||
OLIVER BI | 2008 | M | B | EQUINOX BI | 1.19.0 | € 421,00 | |
PORFIRIO BI | 2009 | M | B | SELF POSSESSED | 12 | 1.13.6 | € 37.623,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...