Genealogie
NOTORIOUS
torna suStallone: MALABAR CIRCLE AS
Fattrice: BELLA BLU
Record: 1.13.6
Premi: € 57.409,00
Vittorie: 10
Piazzamenti: 21
Genealogia
torna suSeconda Madre: CORTE SUPREMA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR WILDE | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.17.7 | € 35.871,00 |
PAZZA IDEA | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
RISCHIO GROSSO | 1991 | M | B | PARK AVENUE JOE | 8 | 1.16.8 | € 35.380,00 |
SABBIA DORATA | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | 1.19.9 | € 362,00 | |
ULTIMA OCCASIONE | 1994 | F | B | INDRO PARK | 4 | 1.16.8 | € 22.995,00 |
VEDOVO ALLEGRO | 1995 | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.21.8 | € 307,00 | |
ZONA VIETATA | 1996 | F | B | EMBASSY LOBELL | |||
ANIMA MIA | 1997 | F | B | INDRO PARK | 2 | 1.17.0 | € 24.691,00 |
BELLA BLU | 1998 | F | B | LEMON DRA | 4 | 1.15.6 | € 55.020,00 |
COSA VUOI | 1999 | F | B | LEMON DRA | 8 | 1.15.0 | € 55.666,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUONACONDOTTA | 1979 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.18.0 | € 8.119,00 | |
CORTE SUPREMA | 1980 | F | B | SUREFIRE HANOVER | 1.17.5 | € 73.213,00 | |
FURTO D'USO | 1983 | M | B | DUKE HANOVER | 1.17.6 | € 49.765,00 | |
GUARDINA | 1984 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
IMPOSIMATO | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.16.3 | € 115.759,00 |
LUCIO DELELLIS | 1986 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
MAGISTRATURA | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.2 | € 37.267,00 | |
NUOVA OPERA | 1988 | F | B | DANCE MARATHON | 1.22.3 | € 1.663,00 | |
ONORARIO | 1989 | M | B | MANGROVE | 1.18.2 | € 5.723,00 | |
PORTO AZZURRO | 1990 | M | B | CROWN'S CRISTY | 5 | 1.17.5 | € 25.437,00 |
SOMMOSSA | 1992 | F | B | SUGARCANE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...