Genealogie
NONPLUSULTRA
torna suCodice: AN0604
Sesso: F
Data di nascita: 09-03-2007
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - TOFFOLETTI GIORGIO
Genealogia
torna suPrima Madre: ROYALOAK AS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENZ | 1996 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 23 | 1.14.6 | € 173.746,00 |
| AVIDEZ | 1997 | M | S | BUVETIER D'AUNOU | 5 | 1.16.0 | € 20.232,00 |
| CONAN BLUE | 1999 | M | S | CEZIO JOSSELYN | |||
| EXPLORATOR | 2001 | M | B | LURABO BLUE | 27 | 1.12.1 | € 227.785,00 |
| FALERIA | 2002 | F | B | PINE CHIP | 1.20.3 | € 167,00 | |
| GRYPS | 2003 | M | B | INDRO PARK | 15 | 1.15.1 | € 66.423,00 |
| LUMENLUNAE | 2005 | F | S | MR VIC | 5 | 1.16.8 | € 23.921,00 |
| NONPLUSULTRA | 2007 | F | B | LEGENDARY LOVER K | 1.18.1 | € 1.971,00 | |
| ORION | 2008 | M | B | S J'S PHOTO | 11 | 1.13.9 | € 47.844,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORSINI AS | 1989 | M | B | FLORIDA PRO | 1.18.8 | € 4.090,00 | |
| ROYALOAK AS | 1991 | F | B | SUPER BOWL | |||
| SHERATON AS | 1992 | M | B | SUPER BOWL | 5 | 1.16.5 | € 49.521,00 |
| TIZIANO AS | 1993 | M | B | SPEEDY CROWN | 1 | 1.18.3 | € 4.875,00 |
| VALLY AS | 1995 | F | B | AMERICAN WINNER | |||
| AVENIDA AS | 1997 | F | B | MR LAVEC | |||
| BIZANTINO AS | 1998 | F | B | RECORD OK | |||
| CROW AS | 1999 | M | B | CROWNING CLASSIC | |||
| DOMUS AUREA | 2000 | F | B | CROWNING CLASSIC | 6 | 1.15.7 | € 43.395,00 |
| EVENTO REK | 2001 | M | B | MERLENGO DRA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOTO BI | 1978 | M | B | CAROSIO | |||
| BINAV BI | 1979 | F | B | CAROSIO | |||
| CHINA BI | 1980 | F | B | NOBLE ART | |||
| DROLE BI | 1981 | F | B | CAROSIO | |||
| EVEN BI | 1982 | F | BCH | CAROSIO | 1.15.2 | € 144.938,00 | |
| GIOIA BI | 1984 | F | BCH | BARBABLU' | 1.16.5 | € 77.494,00 | |
| ICARUS BI | 1985 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| LIBIA BI | 1986 | F | B | SILENT ADMIRER | |||
| MATHEWS BI | 1987 | C | B | CONTINGENT FEE | 1.18.5 | € 19.943,00 | |
| NAVY BI | 1988 | M | B | DANCE MARATHON | 1.19.7 | € 10.352,00 | |
| ORTENSIA BI | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | 1.19.2 | € 5.061,00 | |
| PROUD BI | 1990 | M | B | DARIF EFFE | 18 | 1.15.4 | € 151.410,00 |
| REDISKIN BI | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 8 | 1.16.6 | € 31.867,00 |
| TANGO BI | 1993 | M | B | DARIF EFFE | |||
| UGANDA BI | 1994 | F | B | DANCE MARATHON | 7 | 1.17.7 | € 29.823,00 |
| VEILLEUSE BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | 11 | 1.15.7 | € 65.074,00 |
| AMANDA BI | 1997 | F | B | NADIR LB | 1.22.6 | € 89,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...