Genealogie
EVEN BI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ORSINI AS | M | B | FLORIDA PRO | 1.18.8 | € 4.090,00 |
| 1991 | ROYALOAK AS | F | B | SUPER BOWL | ||
| 1992 | SHERATON AS | M | B | SUPER BOWL | 1.16.5 | € 49.521,00 |
| 1993 | TIZIANO AS | M | B | SPEEDY CROWN | 1.18.3 | € 4.875,00 |
| 1995 | VALLY AS | F | B | AMERICAN WINNER | ||
| 1997 | AVENIDA AS | F | B | MR LAVEC | ||
| 1998 | BIZANTINO AS | F | B | RECORD OK | ||
| 1999 | CROW AS | M | B | CROWNING CLASSIC | ||
| 2000 | DOMUS AUREA | F | B | CROWNING CLASSIC | 1.15.7 | € 43.395,00 |
| 2001 | EVENTO REK | M | B | MERLENGO DRA |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOTO BI | 1978 | M | B | CAROSIO | |||
| BINAV BI | 1979 | F | B | CAROSIO | |||
| CHINA BI | 1980 | F | B | NOBLE ART | |||
| DROLE BI | 1981 | F | B | CAROSIO | |||
| EVEN BI | 1982 | F | BCH | CAROSIO | 1.15.2 | € 144.938,00 | |
| GIOIA BI | 1984 | F | BCH | BARBABLU' | 1.16.5 | € 77.494,00 | |
| ICARUS BI | 1985 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| LIBIA BI | 1986 | F | B | SILENT ADMIRER | |||
| MATHEWS BI | 1987 | C | B | CONTINGENT FEE | 1.18.5 | € 19.943,00 | |
| NAVY BI | 1988 | M | B | DANCE MARATHON | 1.19.7 | € 10.352,00 | |
| ORTENSIA BI | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | 1.19.2 | € 5.061,00 | |
| PROUD BI | 1990 | M | B | DARIF EFFE | 18 | 1.15.4 | € 151.410,00 |
| REDISKIN BI | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 8 | 1.16.6 | € 31.867,00 |
| TANGO BI | 1993 | M | B | DARIF EFFE | |||
| UGANDA BI | 1994 | F | B | DANCE MARATHON | 7 | 1.17.7 | € 29.823,00 |
| VEILLEUSE BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | 11 | 1.15.7 | € 65.074,00 |
| AMANDA BI | 1997 | F | B | NADIR LB | 1.22.6 | € 89,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STURLA | 1963 | F | B | VOLOTONE | |||
| TRIESTINA | 1964 | F | B | HICKORY FIRE | |||
| WESSEX | 1965 | F | B | VOLOTONE | |||
| ATATURK | 1966 | M | B | SILVER WAY | |||
| TENERIFE | 1967 | F | B | ORIOLO | |||
| BARCOLA | 1968 | F | BC | ORIOLO | |||
| ROSA DEI VENTI | 1970 | F | S | TEHRAN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...