Genealogie
INFINITE STARS
torna suCodice: AI1060
Sesso: F
Data di nascita: 30-04-2004
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. GOLDEN STARS SAS
Stallone: TOSS OUT
Fattrice: ZANUELA DI MAR
Genealogia
torna suPrima Madre: ZANUELA DI MAR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULNA BEBI | 1994 | F | B | OUR DREAM OF MITE | |||
| FEELING STARS | 2002 | F | B | DEFI D'AUNOU | |||
| GOLDEN STARS | 2003 | M | BO | PINE CHIP | |||
| INFINITE STARS | 2004 | F | S | TOSS OUT | |||
| LUCKY STARS | 2005 | M | B | VARENNE | 7 | 1.13.1 | € 25.600,00 |
| NOCTURNAL STARS | 2007 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | 8 | 1.14.7 | € 23.863,00 |
| ORIENTAL STARS | 2008 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| PICTURE OF STARS | 2009 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 1.19.6 | ||
| RAILWAY STARS | 2010 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| SUNRISE STARS | 2011 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| UNIVERSAL STARS | 2013 | F | B | MALABAR CIRCLE AS |
Seconda Madre: NAG HAMADI
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIEPOLO DI MAR | 1993 | M | B | LURABO BLUE | 20 | 1.14.5 | € 125.188,00 |
| UTTIANA DI MAR | 1994 | F | B | LURABO BLUE | 5 | 1.16.1 | € 49.376,00 |
| ZANUELA DI MAR | 1996 | F | B | ENGUERILLERO | 7 | 1.14.5 | € 82.151,00 |
| ARSENAL DI MAR | 1997 | M | B | ENGUERILLERO | 20 | 1.13.9 | € 120.437,00 |
| BEST DI MAR | 1998 | M | B | JOIE DE VIE | |||
| CRISTALLO DI MAR | 1999 | M | B | SOMOLLISON | 19 | 1.14.9 | € 115.807,00 |
| DIAMANTE DI MAR | 2000 | M | B | SUPERGILL | 14 | 1.14.2 | € 64.964,00 |
| ELEONORA DI MAR | 2001 | F | B | SUPERGILL | 2 | 1.15.6 | € 19.170,00 |
| FANTASTICA DI MAR | 2002 | F | B | SUPERGILL | 8 | 1.15.2 | € 53.824,00 |
| GLADIATOR DI MAR | 2003 | M | S | SJ'S PHOTO | |||
| IUMAN DI MAR | 2004 | M | B | ALF PALEMA | 10 | 1.14.9 | € 33.166,00 |
| LUDOVICA DI MAR | 2005 | F | S | SJ'S PHOTO | 10 | 1.14.3 | € 62.583,00 |
| METELLO DI MAR | 2006 | M | B | ARMBRO GOAL | |||
| NEWMAN DI MAR | 2007 | M | S | ARMBRO GOAL | 11 | 1.14.2 | € 71.669,00 |
| ONDINA DI MAR | 2008 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| PANDORA DI MAR | 2009 | F | B | BRANDY DEI FIORI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANYUKI | 1977 | F | BC | BOURBON | 1.18.2 | € 21.960,00 | |
| ARABESCO | 1978 | M | BC | KEYSTONE SPARTAN | 1.18.6 | € 33.585,00 | |
| BENTOTA | 1979 | F | BC | GUN RUNNER | 1.21.4 | € 2.295,00 | |
| CROTON LP | 1980 | M | BC | SUREFIRE HANOVER | |||
| DAKOTA LP | 1981 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.21.0 | € 3.765,00 | |
| EL QAIRA LP | 1982 | F | B | COLLEGE RECORD | 1.22.1 | € 2.271,00 | |
| FAR WEST LP | 1983 | M | BC | SHARIF DI IESOLO | 1.14.9 | € 77.795,00 | |
| GUGLIA ROSSA | 1984 | F | S | BOURBON | 1.17.6 | € 8.377,00 | |
| ISOLA FLORES | 1985 | F | B | FLUSH | |||
| MAHE BEACH | 1987 | F | B | BOURBON | |||
| NAG HAMADI | 1988 | F | B | BOURBON | 1.20.2 | € 3.838,00 | |
| RUSH DEL SELE | 1991 | M | B | ENGUERILLERO | |||
| SPEEDY DEL SELE | 1992 | M | B | CIRCO D'ASSIA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...