Genealogie
FLASHDANCE
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASHDANCE | 2002 | F | B | GANYMEDE | 1.21.2 | € 111,00 | |
| IOLE | 2004 | F | S | CUMIN | 3 | 1.15.6 | € 16.781,00 |
| MASCIA BAIL | 2006 | F | B | ARMBRO GOAL | 1 | 1.17.4 | € 3.848,00 |
| NANA BAIL | 2007 | F | B | BRANDY DEI FIORI | |||
| OLYMPIA BAIL | 2008 | F | BO | BRANDY DEI FIORI | 12 | 1.13.4 | € 50.257,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACNA | 1993 | F | B | ABALONIZ | 19 | 1.14.4 | € 134.204,00 |
| CORTES | 1999 | M | B | CRYSTA'S BEST | 2 | 1.16.6 | € 9.858,00 |
| DUISBURG | 2000 | F | B | ATAS FIGHTER L. | 6 | 1.16.7 | € 43.545,00 |
| ELGIN | 2001 | M | B | SJ'S PHOTO | 5 | 1.16.1 | € 28.780,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORKI | 1984 | M | B | DORINGO | 1.18.2 | € 22.192,00 | |
| ILMENAU | 1985 | F | B | NAPOLEON II | |||
| LAHR | 1986 | F | B | NAPOLEON II | |||
| MINSK | 1987 | M | B | MICADO C | 6 | 1.16.9 | € 77.462,00 |
| NARWA | 1988 | F | B | NAPOLEON II | |||
| ODER | 1989 | F | B | MICADO C | |||
| PALATIN | 1990 | M | B | MICADO C | |||
| STOLP | 1992 | M | B | ABALONIZ | |||
| TARAWA | 1993 | F | B | DORSTEN | 10 | 1.16.5 | € 69.824,00 |
| VENEDIG | 1995 | F | B | SPEED BOWL | 4 | 1.17.1 | € 17.486,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...