Genealogie
EKTOR BRE
torna suStallone: LURABO BLUE
Fattrice: VESTALE
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKTOR BRE | 2001 | M | B | LURABO BLUE | |||
| INPACT BLUE | 2004 | M | B | AIR FORCE BLUE | 17 | 1.15.8 | € 69.013,00 |
| LONG WAY BLUE | 2005 | F | B | AIR FORCE BLUE | 1.19.4 | € 347,00 | |
| NONSOLA BLUE | 2007 | F | B | AIR FORCE BLUE | 16 | 1.13.8 | € 50.598,00 |
| PREDATOR GADD | 2009 | M | BO | ELDGRADO BI | 18 | 1.12.9 | € 50.606,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAY | 1990 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 15 | 1.16.6 | € 69.642,00 |
| RELBY | 1991 | F | B | FIORINO BELL | 1.20.3 | € 1.126,00 | |
| SENSAZIONALE | 1992 | M | B | FLORIDA PRO | |||
| UELENIO | 1994 | M | B | INDRO PARK | |||
| VESTALE | 1995 | F | B | ROYAL HIGH | 4 | 1.17.8 | € 20.996,00 |
| BAGUETTE | 1998 | F | B | INDRO PARK | |||
| DANZA SACRA | 2000 | F | B | SUPERGILL | 1 | 1.18.4 | € 3.609,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMARAFFIA PF | 1981 | F | B | AMARANTE | 1.19.4 | € 6.262,00 | |
| ELEN PF | 1982 | F | B | TOP HANOVER | 1.14.7 | € 144.402,00 | |
| GIUMBLAT PF | 1984 | M | B | ZILKER | |||
| INOKI PF | 1985 | M | B | ZILKER | 1 | 1.16.4 | € 128.515,00 |
| LORINDA PF | 1986 | F | B | TOP HANOVER | |||
| MATY PF | 1987 | M | B | NEIL HANOVER | 1.20.1 | € 1.136,00 | |
| ONDINA PF | 1989 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.19.9 | € 9.152,00 | |
| PAX PF | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 22 | 1.15.6 | € 115.056,00 |
| RES PF | 1991 | F | B | ZEBU | 1.21.7 | € 300,00 | |
| SUMMA PF | 1992 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| VIGOR PF | 1995 | M | B | GAIAN QUICK | |||
| BONUS PF | 1998 | M | B | GAIAN QUICK | 2 | 1.18.4 | € 15.243,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...