Genealogie
DELGADA FERM
torna suCodice: AD2650
Sesso: F
Data di nascita: 27-02-2000
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. ALLEV. FERM
Stallone: GIANT VICTORY
Fattrice: REALTA' FERM
Record: 1.15.6
Premi: € 39.212,00
Vittorie: 4
Piazzamenti: 15
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LONG DRINK | M | B | INDRO PARK | ||
| 2006 | MATILDE | F | BO | BRADS PHOTO | 1.16.6 | € 445,00 |
| 2007 | NEW ENTRY | F | B | INDRO PARK | 1.17.2 | € 10.767,00 |
| 2008 | OITAR DEGLI ULIVI | F | B | INDRO PARK | 1.19.1 | € 414,00 |
| 2010 | RARA DEGLI ULIVI | F | B | BRADS PHOTO | ||
| 2011 | SONAR DEGLI ULIVI | M | B | ECHO' DEI VELTRI | ||
| 2013 | ULISSE MANY | M | bo | BRADS PHOTO | 1.12.9 | € 62.333,00 |
| 2018 | CATINCA MANY | F | b | CANDID EFFE | 1.16.1 | € 3.570,00 |
| 2020 | ERCOLE MANY | M | CANDID EFFE |
Prima Madre: REALTA' FERM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELGADA FERM | 2000 | F | B | GIANT VICTORY | 4 | 1.15.6 | € 39.212,00 |
| FUNF FERM | 2002 | M | B | GIANT VICTORY | 2 | 1.16.9 | € 5.798,00 |
| GUESSING FERM | 2003 | M | B | SUPERGILL | 7 | 1.14.8 | € 29.772,00 |
Seconda Madre: ARNIE'S CO ED
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVY BROLINE | 1988 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| OSSIDO FERM | 1989 | M | B | SANDY BOWL | 1.19.7 | € 3.207,00 | |
| PONZIO FERM | 1990 | M | B | QUICK PAY | |||
| REALTA' FERM | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.16.6 | € 8.775,00 |
| SATIRO FERM | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 31 | 1.14.7 | € 237.728,00 |
| TEODORA FERM | 1993 | F | B | FRIENDLY FACE | |||
| ZIMMER FERM | 1996 | M | B | INDRO PARK | 3 | 1.17.7 | € 8.573,00 |
| ADDIO FERM | 1997 | M | B | SUPERGILL | 1 | 1.18.2 | € 3.189,00 |
Terza Madre: COLLEGE QUEEN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLEGE LIFE | 1972 | M | B | SPECTATOR | 2.08.4 | Usd 3.084,00 | |
| COLLEGE MEMORIES | 1973 | F | MO | SPECTATOR | |||
| EASTER N DEB | 1974 | F | B | FLORICAN | 1.19.9 | ||
| WHOLLY MACKEREL | 1977 | F | B | BONEFISH | |||
| CHARTER PARTY | 1978 | M | B | BONEFISH | 1.58.0 | Usd 255.062,00 | |
| ARNIE'S CO ED | 1981 | F | B | ARNIE ALMAHURST | 1.18.7 | ||
| PHD | 1984 | C | B | INCREDIBLE NEVELE | 2.01.3 | Usd 40.775,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...