Genealogie
DASIA DELLA LUNA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | PETRA DELLA LUNA | F | B | GANYMEDE | ||
| 2010 | RYU DELLA LUNA | M | B | GANYMEDE | 1.12.7 | € 57.726,00 |
| 2013 | URLO CAPAR | M | b | URONOMETRO |
Prima Madre: GRAM'S DEBUT
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLEY DEBUTANTE | 1982 | F | B | NEVELE PRIDE | |||
| VALLEY HEATHER | 1984 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| MINA DEGLI DEI | 1987 | F | B | BALTIC SPEED | 1.19.2 | € 10.497,00 | |
| ORATA DEI | 1989 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.19.2 | € 45.087,00 | |
| PAVONE DEI | 1990 | M | B | SUPER BOWL | 24 | 1.13.7 | € 279.758,00 |
| SKARFEA DEI | 1992 | F | B | SUPER BOWL | |||
| TRACIA DEI | 1993 | F | B | HARVARD YARD | |||
| VOLATA DEI | 1995 | F | B | DIAMOND WAY | |||
| ZAFFIRO DEI | 1996 | M | B | SUPERGILL | 22 | 1.13.9 | € 136.057,00 |
| AMANTEA DEI | 1997 | F | BC | INDRO PARK | 1.19.3 | € 1.754,00 | |
| CUPIDO DEI | 1999 | M | S | LANCASTER OM | 1.18.5 | € 4.197,00 | |
| DASIA DELLA LUNA | 2000 | F | BO | TOSS OUT | 14 | 1.13.8 | € 89.459,00 |
Seconda Madre: MISSILE TOE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDY CROWN | 1968 | M | BO | SPEEDY SCOT | 1.57.1 | $ 545.495,00 | |
| SPEEDY TOE | 1969 | F | B | SPEEDY SCOT | 2.01.1 | $ 7.963,00 | |
| MANUEL | 1970 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.04 | Usd 73.556,00 | |
| MISSILE SPEED | 1971 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.04.3 | $ 3.649,00 | |
| SOMER'S TEMPEST | 1973 | F | B | SPEEDY SCOT | 2.06.3 | Usd 3.254,00 | |
| GLENCOE PRIDE | 1974 | M | B | LINDY'S PRIDE | 1.57.1 | Usd 276.774,00 | |
| MAJOR LOBELL | 1975 | M | B | SPEEDY SCOT | 2.04.2 | Usd 3.936,00 | |
| GRAM'S DEBUT | 1978 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| MERRY MISS HANOVER | 1981 | F | B | SPEEDY SCOT | |||
| BOSS LOBELL | 1983 | M | B | SPEEDY SCOT |
Terza Madre: WORTH A PLENTY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST DIVIDEND | 1961 | F | B | SCOTT FROST | 2.06.1 | Usd 17.791,00 | |
| MISSILE TOE | 1962 | F | B | FLORICAN | 2.05.2 | $ 22.362,00 | |
| GIUNTI | 1964 | M | B | DILLER HANOVER | 1.20.0 | ||
| GHITINA | 1965 | F | B | MATASTAR | |||
| GATTINONI | 1966 | M | B | LUCKY RODNEY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...