Genealogie
CROW LG
torna suCodice: AC0919
Sesso: M
Data di nascita: 07-04-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. LA QUERCIA VERDE
Stallone: YOURWORSTNIGHTMARE
Fattrice: ISABET CAF
Record: 1.14.4
Premi: € 280.583,00
Vittorie: 6
Piazzamenti: 19
Genealogia
torna suClassiche per CROW LG | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | Gran Premio d'Europa |
| 2002 | 3 | Gran Premio Elwood Medium |
| 2002 | 3 | Gran Premio Nazionale |
| 2002 | 2 | Gran Premio Tito Giovanardi |
| 2002 | 2 | Derby Italiano, kval |
| 2002 | 3 | Gran Premio Citta' di Napoli |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MYSTERY LG | F | B | VENY DEL RONCO | ||
| 2006 | MELODY | F | B | ZIEGFELD GIRL | ||
| 2006 | MITON | M | B | CHAT LINE | ||
| 2006 | MALVASIA SACRI | F | B | SMARRITA | ||
| 2006 | MOONLIGHT LG | F | B | UPERFECT JANA SM | ||
| 2006 | MURDOC LG | M | B | AMBRA ROC | ||
| 2006 | MAVERICK LG | M | B | TULLIA BI | ||
| 2006 | MANHATTAN LG | F | B | BLEDA FRM | ||
| 2006 | MALDIVE LG | F | B | UALTIC SARAH SM | ||
| 2006 | MONARCH LG | M | B | SAINT POI SM | ||
| 2006 | MISS MONROVIA LG | F | BO | COUNTY LG | ||
| 2006 | MAXIMILIAN LG | M | B | LIZ DEL CIGNO | 1.23.3 | |
| 2006 | MOCAMBO WAY | M | B | EGI | ||
| 2007 | NIMBLE BOY LG | M | BO | TENDRESSE VEN | ||
| 2007 | NIAGARA LG | F | BO | ZEDOARIA | ||
| 2007 | NATIONAL LG | M | B | CHOCOLATE LG | ||
| 2007 | NAVACO LG | M | B | SUBSECTION LG | 1.18.4 | € 1.895,00 |
| 2007 | NHOTSPEED BOWL | M | B | CAMPANULA BOWL | ||
| 2007 | NEW BRIDGE LG | M | B | UALTIC SARAH SM | ||
| 2007 | NOTTE DI LUNA LG | F | B | DRIMMI DL | ||
| 2008 | OLMASI | F | B | UNGARIA | ||
| 2009 | PALEIRA | F | BO | SELVA | ||
| 2009 | PAN AM LG | F | B | BAD GIRL LG | ||
| 2009 | POMPANO PARK LG | M | B | ZIGANA BIP | ||
| 2010 | RAISSA LG | F | B | TIFFANY LG | ||
| 2010 | ROMULUS | M | B | LADY DANIELA | ||
| 2011 | SCARLET NIGHT LG | M | B | FERPLEY LG | 1.16.1 | € 823,00 |
| 2011 | SISSY LG | F | B | CARTRIDGE LG |
Prima Madre: ISABET CAF
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDORA BI | 1990 | F | B | DANCE MARATHON | 1.20.4 | € 496,00 | |
| REGINE BI | 1991 | F | B | DANCE MARATHON | 1.21.0 | € 310,00 | |
| SIESTA BI | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | 2 | 1.18.2 | € 8.341,00 |
| THUNDER BI | 1993 | M | B | DARIF EFFE | 1.21.7 | € 558,00 | |
| URBANA BI | 1994 | F | B | DARIF EFFE | |||
| VIC BI | 1995 | M | B | CONTINGENT FEE | 1 | 1.18.7 | € 6.763,00 |
| AGUJAS LG | 1997 | F | B | SUPER JUAN | 13 | 1.16.7 | € 36.434,00 |
| BODY BUILDING LG | 1998 | F | S | SHIPS WATCH | |||
| CROW LG | 1999 | M | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 6 | 1.14.4 | € 280.583,00 |
| EVERY DAY LG | 2001 | F | B | OXFORD REAL | 4 | 1.15.4 | € 26.788,00 |
| FALSTAFF LG | 2002 | M | B | MEL DI JESOLO | |||
| ICE BLUE LG | 2004 | F | S | COKTAIL JET | 1.22.2 | ||
| LADY HAWK LG | 2005 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 1.20.5 | ||
| NIPPUR LG | 2007 | M | B | SILVER PINE | |||
| RAIN MAN LG | 2010 | M | BO | INQUIRER | 1.17.6 | € 155,00 |
Seconda Madre: BRUNILDE OM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIS CAF | 1983 | M | BO | BOURBON AND SODA | 1.18.9 | € 43.284,00 | |
| GARMISH CAF | 1984 | C | BCH | SHORT STOP | 1 | 1.15.8 | € 97.296,00 |
| ISABET CAF | 1985 | F | B | TOP HANOVER | 1.19.1 | € 5.743,00 | |
| LIUSA CAF | 1986 | F | B | SHORT STOP | |||
| NIVES CAF | 1988 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.1 | € 14.265,00 | |
| OSLO CAF | 1989 | M | B | DANCE MARATHON | |||
| PADDY CAF | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1 | 1.16.4 | € 37.168,00 |
| RAY CAF | 1991 | M | B | ZEBU | |||
| SARA CAF | 1992 | F | B | ZEBU | 1 | 1.19.2 | € 3.791,00 |
| TEAR CAF | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | 2 | 1.19.4 | € 12.424,00 |
| USTOPEA CAF | 1994 | F | B | MARLON CAF | 1.18.8 | € 3.866,00 | |
| ZOYA CAF | 1996 | F | B | LURABO BLUE | |||
| ANDROMACA CAF | 1997 | F | B | LANCASTER OM | |||
| BETTOLLE CAF | 1998 | F | B | BON VIVANT | |||
| CRESY OP | 1999 | M | B | CAMELOT LOBELL |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE | 1969 | M | B | BUCKEYE DEMON | |||
| ZIGOLO | 1970 | M | B | MARENGO HANOVER | 1.18.7 | ||
| AGRESTA | 1971 | F | B | HIT SONG | |||
| BANDO | 1972 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
| CHIOGGIA | 1973 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| DOMASO | 1974 | M | B | HIT SONG | 1.20.7 | € 4.245,00 | |
| EBEL | 1975 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| FOCALE | 1976 | M | BO | DART HANOVER | 1.18.1 | € 14.476,00 | |
| GAMBERO | 1977 | M | BO | MARENGO HANOVER | |||
| ANTELAMI OM | 1978 | M | B | SPITFIRE HANOVER | 1.17.4 | € 45.752,00 | |
| BRUNILDE OM | 1979 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
| DUVEEN OM | 1981 | M | B | DART HANOVER | |||
| EBE OM | 1982 | F | S | SHORT STOP | |||
| FURORE OM | 1983 | M | S | SHORT STOP | 1.16.2 | € 105.802,00 | |
| MYRNA OM | 1987 | F | B | SUREFIRE HANOVER | |||
| NAGA OM | 1988 | F | B | MANGROVE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...