Genealogie
ARPEGE D'ASSIA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GRETH BI | F | B | PIAVE BI | 1.19.4 | € 7.747,00 |
| 1986 | LITIO BI | M | B | SILENT ADMIRER | ||
| 1987 | MACK BI | M | B | SILENT ADMIRER | ||
| 1988 | NANETTE BI | F | B | SILENT ADMIRER | ||
| 1989 | ODESSA BI | F | B | SILENT ADMIRER | 1.27.1 | € 790,00 |
| 1990 | PIERA MAX | F | B | SILENT ADMIRER | ||
| 1991 | ROLANDO MAX | M | B | MANGROVE | ||
| 1992 | SCIUSCIA' MAX | M | B | ZEBU | 1.20.8 | € 207,00 |
| 1993 | TRILUSSA MAX | M | B | INFLATED | 1.20.5 | € 1.406,00 |
| 1994 | UTRILLO MAX | M | B | INFLATED |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACANTO | 1976 | M | B | SOLANO | 1.20.2 | € 16.745,00 | |
| ARIUS | 1977 | C | BO | MARENGO HANOVER | |||
| ARPEGE D'ASSIA | 1978 | F | BCAS | CINQUALE | |||
| BEAT D'ASSIA | 1979 | M | BO | SHORT STOP | 1.18.9 | € 30.228,00 | |
| CIRCO D'ASSIA | 1980 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.16.0 | € 105.791,00 | |
| DUBLIN D'ASSIA | 1981 | M | B | DART HANOVER | |||
| FEDE D'ASSIA | 1983 | F | B | AUREO | 1.19.3 | € 11.971,00 | |
| GRACE D'ASSIA | 1984 | F | B | NOBLE MOVE | 1.17.9 | € 24.186,00 | |
| INDIO D'ASSIA | 1985 | M | B | ARGO VE | 1 | 1.16.4 | € 63.706,00 |
| LUANA D'ASSIA | 1986 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.4 | € 620,00 | |
| ONDA D'ASSIA | 1989 | F | B | NOBLE MOVE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARUBA | 1970 | F | B | MIGHTY NED | |||
| ASTICO | 1971 | M | B | UPSALIN | |||
| BETTOIA | 1972 | F | B | UPSALIN | |||
| CLASSE | 1973 | F | B | NIKE HANOVER | |||
| DELTA | 1974 | F | B | UPSALIN | |||
| EFFUSIONE | 1975 | F | BO | DART HANOVER | |||
| FEUDO | 1976 | M | B | SHORT STOP | 1.23.6 | € 279,00 | |
| ARMONICA OM | 1978 | F | B | DART HANOVER | |||
| DONA' OM | 1981 | F | B | MARENGO HANOVER |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIA | 1958 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| MAESTRALE | 1960 | M | B | GRAND PARADE | |||
| NAVONE | 1961 | C | B | DOCTOR SPENCER | |||
| QUALINO | 1964 | M | B | GRAND PARADE | |||
| RIDANA | 1965 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| TAGLIOLA | 1967 | F | B | ORIOLO | |||
| ULANO | 1968 | M | B | IN HASTE | |||
| VANDRA | 1969 | F | B | BUCKEYE DEMON |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...