Genealogie
SCARLET KNIGHT
torna suCodice: 909215
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1998
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per SCARLET KNIGHT | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | Baletts lopp |
| 2005 | 1 | Kentucky Fibbers lopp |
| 2005 | 2 | Prix de Cornulier |
| 2005 | 2 | Unionsloppet |
| 2004 | 1 | The Onions lopp |
| 2004 | 1 | Kentucky Fibbers lopp |
| 2004 | 1 | Meadow Roads lopp |
| 2004 | 2 | Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst |
| 2004 | 1 | h |
| 2004 | 3 | Årjängs Stora Sprinterlopp |
| 2004 | 1 | Dartster F:s lopp |
| 2004 | 1 | Gävle Stora Pris |
| 2003 | 3 | Åby Stora Pris |
| 2003 | 1 | Bollnäsloppet |
| 2003 | 1 | Jämtlands Stora Pris |
| 2003 | 1 | Meadow Roads lopp |
| 2003 | 3 | Charlottenlund (DK) |
| 2003 | 2 | St. Michel Ajo |
| 2003 | 1 | The Onions lopp |
| 2002 | 1 | RÄTTVIKSLOPPET |
| 2002 | 2 | Solvalla Grand Prix |
| 2002 | 1 | Solvallaserien |
| 2002 | 1 | Sprintermästaren |
| 2002 | 2 | Jubileumspokalen |
| 2002 | 2 | Konung Gustav V:s Pokal "Kungapokalen" |
| 2002 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
| 2002 | 1 | Mälarpriset |
| 2002 | 3 | Charlottenlund (DK) |
| 2002 | 1 | Eskilstuna Fyraåringstest |
| 2001 | 1 | Gran Premio Orsi Mangelli |
| 2001 | 1 | Hambletonian |
| 2001 | 1 | Hambletonian, elimination |
| 2001 | 1 | Sikta mot stjärnorna |
Produzione | torna su |
Prima Madre: RUBY CROWN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN'S WINNER | 1996 | F | B | AMERICAN WINNER | |||
| SCARLET KNIGHT | 1998 | M | B | PINE CHIP | 1.53.4 | $ 1.951.740,00 |
Seconda Madre: CROWN THY GOOD
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANTALLON CROWN | 1976 | F | B | BONEFISH | |||
| NATIVE BROOKIE | 1987 | M | B | BONEFISH | |||
| CATCH AND RELEASE | 1988 | F | B | BONEFISH | 1.58 | Usd 6.969,00 | |
| RUBY CROWN | 1989 | F | B | INCREDIBLE NEVELE | $ 5.343,00 | ||
| PROMISING CATCH | 1990 | M | B | SUPERGILL | 1.55.3 | Usd 505.549,00 | |
| DARE TO SOAR | 2001 | F | B | PINE CHIP |
Terza Madre: CRYSTAL LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEYENNE LOBELL | 1974 | M | B | SPEEDY RODNEY | 2.02.3 | Usd 110.919,00 | |
| CRYSTAL GAZER | 1975 | M | B | SPEEDY RODNEY | 1.14.6 | ||
| CHER LOBELL | 1976 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.06.3 | Usd 1.995,00 | |
| CLYDE LOBELL | 1977 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.03.4 | Usd 48.090,00 | |
| CAMELIA ROSE | 1978 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.03.3 | Usd 35.590,00 | |
| COOPER LOBELL | 1979 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.3 | Usd 102.363,00 | |
| CAMELOT LOBELL | 1980 | M | BO | SPEEDY SOMOLLI | 1.58.3 | + Usd 59.215,00 | |
| HOWARD LOBELL | 1981 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.06 | Usd 2.965,00 | |
| CROWN THY GOOD | 1982 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.04 | $ 4.685,00 | |
| CASSIE LOBELL | 1984 | F | BO | SPEEDY CROWN | 2.04.2 | Usd 112,00 | |
| COBRA LOBELL | 1986 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.1 | Usd 229.504,00 | |
| CAMELIA LOBELL | 1987 | F | BO | SPEEDY CROWN | 1.56.1 | + Usd 381.148,00 | |
| CHRIS LOBELL | 1989 | M | B | SPEEDY SOMOLLI |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...