Genealogie
NATIVE BROOKIE
torna suCodice: GG3869
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1987
Nazionalità: USA
Stallone: BONEFISH
Fattrice: CROWN THY GOOD
Genealogia
torna suClassiche per NATIVE BROOKIE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1994 | 2 | Prix de la Cote d'Azur |
| 1993 | 2 | Grand Prix d'Hiver |
| 1991 | 3 | Prix de Geneve |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | YLJESTER | F | B | ILLYA KIEVITSHOF |
Prima Madre: CROWN THY GOOD
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANTALLON CROWN | 1976 | F | B | BONEFISH | |||
| NATIVE BROOKIE | 1987 | M | B | BONEFISH | |||
| CATCH AND RELEASE | 1988 | F | B | BONEFISH | 1.58 | Usd 6.969,00 | |
| RUBY CROWN | 1989 | F | B | INCREDIBLE NEVELE | $ 5.343,00 | ||
| PROMISING CATCH | 1990 | M | B | SUPERGILL | 1.55.3 | Usd 505.549,00 | |
| DARE TO SOAR | 2001 | F | B | PINE CHIP |
Seconda Madre: CRYSTAL LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEYENNE LOBELL | 1974 | M | B | SPEEDY RODNEY | 2.02.3 | Usd 110.919,00 | |
| CRYSTAL GAZER | 1975 | M | B | SPEEDY RODNEY | 1.14.6 | ||
| CHER LOBELL | 1976 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.06.3 | Usd 1.995,00 | |
| CLYDE LOBELL | 1977 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.03.4 | Usd 48.090,00 | |
| CAMELIA ROSE | 1978 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.03.3 | Usd 35.590,00 | |
| COOPER LOBELL | 1979 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.3 | Usd 102.363,00 | |
| CAMELOT LOBELL | 1980 | M | BO | SPEEDY SOMOLLI | 1.58.3 | + Usd 59.215,00 | |
| HOWARD LOBELL | 1981 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.06 | Usd 2.965,00 | |
| CROWN THY GOOD | 1982 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.04 | $ 4.685,00 | |
| CASSIE LOBELL | 1984 | F | BO | SPEEDY CROWN | 2.04.2 | Usd 112,00 | |
| COBRA LOBELL | 1986 | M | B | SPEEDY CROWN | 2.00.1 | Usd 229.504,00 | |
| CAMELIA LOBELL | 1987 | F | BO | SPEEDY CROWN | 1.56.1 | + Usd 381.148,00 | |
| CHRIS LOBELL | 1989 | M | B | SPEEDY SOMOLLI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL LOBELL | 1970 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| NOBLE DONUT | 1971 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.05.4 | Usd 5.348,00 | |
| CYNTHIA LOBELL | 1972 | F | B | NOBLE VICTORY | 1.22.0 | ||
| CATHERINE LOBELL | 1973 | F | B | NOBLE VICTORY | |||
| KAWARTHA MYSTERY | 1974 | M | B | NOBLE VICTORY | 2.03.1 | Usd 24.972,00 | |
| MISS PIGGY | 1976 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.07.3 | Usd 1.028,00 | |
| CLARET LOBELL | 1978 | F | B | NOBLE VICTORY | 1.59.4 | Usd 42.848,00 | |
| SPEEDY ANTHONY D | 1980 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| CORINNE LOBELL | 1982 | F | B | NOBLE VICTORY | 1.59.4 | $ 134.398,00 | |
| CARNEGIE LOBELL | 1985 | C | B | SUPER BOWL | 1.58.4 | Usd 67.501,00 | |
| DANCE AT MY TABLE | 1988 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| RESTLESS MAGIC | 1989 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| CALL A TRUCE | 1990 | M | B | ARMBRO GOAL | 1.59.4 | Usd 38.690,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...