Genealogie
GHINEA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | ZIZZOLONA | F | B | DOUGLAS | ||
| 1964 | BOLGHERI | M | B | JOYEUX TROUPIER | 1.18.7 | |
| 1965 | CINCETTA | F | B | NIEVO | ||
| 1966 | DARIONA | F | B | JOYEUX TROUPIER | ||
| 1967 | EUFRASIA | F | B | FARAND HANOVER | ||
| 1969 | GHINEONE | M | B | CITY LIGHTS | ||
| 1970 | INAYGE | M | B | JASMINO ROYAL | ||
| 1973 | NEBRONA | F | B | SPRITE KID | ||
| 1975 | POTENTONE | M | B | VERDICT | ||
| 1978 | AFRICONA | F | B | NEVELE MAJOR |
Seconda Madre: CARMENCITA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSENA | 1943 | F | B | GAYLWORTHY | |||
| CAMENCITA | 1945 | F | B | FAA' DI BRUNO | |||
| MINITA | 1946 | F | B | FAA' DI BRUNO | |||
| JOPO | 1949 | M | B | PRINCE JOHN | |||
| MARISOL | 1952 | F | S | PHARAON | |||
| ULTIMO | 1953 | M | B | PRINCE HALL | |||
| CARFAO | 1956 | M | S | PHARAON | |||
| DONA SOL | 1957 | F | B | PHARAON | |||
| SOLERTE | 1961 | F | MO | PRINCE PHILIP |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...